Kalibrierbarer externer Temperaturfühler CP10S-15 für Logger UTREL30-16 und UTREL30-WiFi
Dieser smarte Tieftemperaturfühler (Smart Probe) kann unabhängig vom Datenlogger kalibriert werden. Somit kann der Datenlogger stets an Ort und Stelle verbleiben, während der Fühler am Ende einer Kalibrierperiode im laufenden Betrieb gegen einen bereits kalibrierten Ersatzfühler ausgetauscht und zur Kalibrierung gesendet werden kann. Damit kann eine kontinuierliche Überwachung ohne Unterbrechung gewährleistet werden.
| Produkt Modell | CP10S-15 |
| Logger Kompatibilität | UTREL30-WIFI Zweikanal Version UTREL30-16 Zweikanal |
| Temperatur-Messbereich | -90 °C bis +40 °C |
| Temperaturbetriebsbereich Sondenende | -90 °C bis +40 °C |
| Temperaturbetriebsbereich, Ende der Signal aufbereitung | -30 °C bis +60 °C |
| Temperatur-Nenngenauigkeit | Besser als ±0.5°C für -20°C bis +10°C Besser als ±0.7°C für -50°C bis -20°C und +10°C bis +30°C Besser als ±1°C für -80°C bis -50°C und +30°C bis +40°C Besser als ±1.8°C für -90°C bis -80°C Die tatsächliche Leistung ist in der Regel viel besser als die Nennwerte. Die Genauigkeitsangaben können durch Nachkalibrierung verbessert werden. |
| Temperatur-Auflösung | 0.1°C für Messungen von -80°C bis 0°C 0.2°C für Messungen von 0°C bis 18°C und −90°C bis −80°C 0.3°C für Messungen von 18°C bis 30°C 0.5°C für Messungen von 30°C bis 40°C LogTag Analyzer® zeigt derzeit eine Dezimalstelle von °C an. Die ursprüngliche Auflösung ist die, die im LogTag gespeichert ist. |
| Aufnahmeintervall | Wird vom Logger bestimmt, kürzestes Aufnahmeintervall 30 Sekunden |
| Sensor-Reaktionszeit | Basierend auf der Spitze, dasselbe wie für Logger mit aktuellen Sonden (Tieftemperatur-Logger) |
| Schutzart | Fühlerspitze: IP68 Messspitze/Kabelverbindung: IP64 Signalkonditionierung: IP44 |
| Spannungsversorgung | CR2032 3V LiMnO2 Batterie (vom Händler austauschbar) |
| Verbindungsschnittstelle | Single-Wire-Digitalschnittstelle zu kompatiblen Loggern |
| Batterielebensdauer | 1 Jahr Lagerung, gefolgt von 3 Jahren normaler Nutzung (basierend auf einer 5-minütigen Protokollierung) |
| Gewicht | 34 g |
| Gehäuse-Material | Polycarbonat |
| Material Fühlerspitze | Edelstahl 316 |
| Länge Fühlerspitze | 22,5 mm freiliegende Spitze |
| Durchmesser Fühlerspitze | 5 mm |
| Smart Probe Abmessungen | 32,5 mm (H) x 46,3 mm (B) x 12,5 mm (T) |
| Kabel-Material | PTFE |
Datenblätter
Loading...
Tutorial Videos
Lieferumfang:
- Smart Probe CP10S-15
