Kalibrierflüssigkeit für Kalbrierbäder
| Kalibrierflüssigkeit | Temperaturbereich | Best.-Nr. |
|---|---|---|
| Tieftemperatur-Silikonöl | −100 °C … +30 °C | KDC ULT |
| Silikonöl | −40 °C … +130 °C | KDC 200.05 |
| Silikonöl | +10 °C … +230 °C | KDC 200.20 |
| Silikonöl | +30 °C … +278 °C | KDC 200.50 |
| Silikonöl | +80 °C … +300 °C | KDC 710 |
| Vergälltes Ethanol | −90 °C … 0 °C | — |
| Wasser | +10 °C … +95 °C | — |
| Kalibrierbad | Empfohlene Menge |
|---|---|
| OB-7/2 | 10 Liter |
| OB-22/2 | 25 Liter |
| OB-50/2 | 65 Liter |
| OB-200/2 | 260 Liter |
Kalibrierbäder Zubehör
Für Kambic Kalibrierbäder stehen verschiedene Optionen und Zubehörteile zur Verfügung – von Halterungen und Abdeckungen über Schnittstellen bis hin zu Software, Dokumentation und Kalibrierzertifikaten.
Diese Seiten könnten Sie auch interessieren


