Die doppelte Kühlung mit zwei separaten und unabhängigen Kühlsystemen in Kombination mit der fortschrittlichen ARCTIKO-Steuerung bietet extreme Sicherheit, wo sie benötigt wird. Alle wichtigen Steuerungsfunktionen wie Datenlogger und Alarmfunktionen sind standardmäßig enthalten.
Hauptspezifikationen
| Artikelnummer | DAI 1145 |
|---|---|
| Temperaturbereich (°C) | +4 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 32 |
| Kapazität (L) | 532 |
| Außenmaße BxTxH (mm) | 620 x 860 x 1997 |
| Innenmaße BxTxH (mm) | 500 x 695 x 1505 |
| Gewicht (KG) | 163 |
| Isolierung (mm) | 60 |
| Kühltechnologie | Umluft |
| Controller-Modell / Sensortyp | Arctiko G 214® / Pt 1000 |
| Stromversorgung (V) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50/60 |
| Leistungsaufnahme (KWH/24H) | 7,7 |
| Stromstärke (A) | 2,6 |
| Leistung (Watt) | 468 |
| Leistung (PS) | 2 x 1/4 |
Anzeige, Daten und Alarme
| Alarmanzeige als Text – Keine Codes | Ja |
|---|---|
| Visueller / Akustischer Alarm | Ja / Ja |
| Stromausfall-Alarm | Ja |
| Hoch-/Niedrigtemperatur-Alarm einstellbar | Ja / Ja |
| Offene-Tür-Alarm | Ja |
| Sensorausfall-Alarm | Ja |
| Niedrigbatterie-Alarm | Ja |
| Kompressorausfall-Alarm | Ja |
| Spannungsfreier Kontakt für Fernalarm (z. B. GSM-Modul) | Ja |
| Elektronischer Datenlogger | Ja |
| RS 485-Schnittstelle | 1 |
| USB-Port für Software-Updates und Datenexport | Ja |
| Temperaturdiagramm auf dem Display | Ja |
Weitere Merkmale
| Automatische Abtauung | Ja |
|---|---|
| Antifreeze-Funktion | Nein |
| Vakuum-Entlüftungsventil | Nein |
| Zugangsport für externe Sensoren (Innen-Durchmesser mm) | 12 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Schloss mit Schlüssel | Ja |
| Rollen (gesamt) / Rollen mit Bremse | 4 / 2 |
| Sub-Deckel oder Innentüren | Nein |
| Umluftregal (Schubladen) | 5 verstellbare Schubladen |
| Max. Traglast pro Schublade (kg) | 30 |
| Blutbeutel (nach Anzahl Standardschubladen) | 240 |
Kühlmittel & Gehäuse
| Anzahl der Kompressoren | 2 |
|---|---|
| Kältemittel | R290 |
| Innengehäuse-Material | Edelstahl |
| Außengehäuse-Material | Lackierter Stahl |
| Außenfarbe | Weiß |
| Isoliermaterial | Polyurethan |
| VIP-Vakuumisolationspaneele | Nein |
Versand
| Versandgewicht (KG) | 243 |
|---|---|
| Versandmaße BxTxH (cm) | 106 x 74 x 220 |
| Versandvolumen (m³) | 1,73 |
[plugin=downloads]key=bbr500/plugin]
