Das ARCTIKO Modell BBR 700-D verfügt über zwei voneinander unabhängige Kühlsysteme und den präzisen ARCTIKO-Controller. Dieses System bietet höchste Sicherheit für die kritische Lagerung sensibler Blutprodukte. Alle wesentlichen Funktionen wie Datenlogger und umfassende Alarmfunktionen sind standardmäßig integriert. Das Standgerät mit einem Volumen von 628 Litern hält zuverlässig eine Temperatur von +4 °C ein.
Hauptspezifikationen
| Artikelnummer | DAI 1150 |
|---|---|
| Temperaturbereich (°C) | +4 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 32 |
| Kapazität (L) | 628 |
| Außenmaße BxTxH (mm) | 720 x 860 x 1997 |
| Innenmaße BxTxH (mm) | 600 x 695 x 1505 |
| Gewicht (KG) | 178 |
| Isolierung (mm) | 60 |
| Kühltechnologie | Umluft |
| Controller-Modell / Sensortyp | Arctiko G 214® / Pt 1000 |
| Stromversorgung (V) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50/60 |
| Leistungsaufnahme (KWH/24H) | 8,5 |
| Stromstärke (A) | 4,2 |
| Leistung (Watt) | 474 |
| Leistung (PS) | 2 x 1/4 |
Anzeige, Daten und Alarme
| Alarmanzeige als Text – Keine Codes | Ja |
|---|---|
| Visueller / Akustischer Alarm | Ja / Ja |
| Stromausfall-Alarm | Ja |
| Hoch-/Niedrigtemperatur-Alarm einstellbar | Ja / Ja |
| Offene-Tür-Alarm | Ja |
| Sensorausfall-Alarm | Ja |
| Niedrigbatterie-Alarm | Ja |
| Kompressorausfall-Alarm | Ja |
| Spannungsfreier Kontakt für Fernalarm (z. B. GSM-Modul) | Ja |
| Elektronischer Datenlogger | Ja |
| RS 485-Schnittstelle | 1 |
| USB-Port für Software-Updates und Datenexport | Ja |
| Temperaturdiagramm auf dem Display | Ja |
Weitere Merkmale
| Automatische Abtauung | Ja |
|---|---|
| Antifreeze-Funktion | Nein |
| Vakuum-Entlüftungsventil | Nein |
| Zugangsport für externe Sensoren (Innen-Durchmesser mm) | 12 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Schloss mit Schlüssel | Ja |
| Rollen (gesamt) / mit Bremse | 4 / 2 |
| Sub-Deckel oder Innentüren | 4 |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Verstellbare Schubladen | 5 |
| Max. Traglast pro Schublade (kg) | 30 |
| Blutbeutel – nach Anzahl Standardschubladen | 300 |
Kühlmittel & Gehäuse
| Anzahl der Kompressoren | 2 |
|---|---|
| Kältemittel | R290 |
| Innengehäuse-Material | Edelstahl |
| Außengehäuse-Material | Lackierter Stahl |
| Farbe (Außengehäuse) | Weiß |
| Isoliermaterial | Polyurethan |
| VIP-Vakuumisolationspaneele | Nein |
Versand
| Versandgewicht (KG) | 265 |
|---|---|
| Versandmaße BxTxH (cm) | 109 x 84 x 220 |
| Versandvolumen (m³) | 2,01 |
Loading...
