CRYO 170 – Kryogener Tiefkühlschrank mit TRUE DUAL™-Technologie
Der CRYO 170 ist mit der hochzuverlässigen TRUE DUAL™-Technologie ausgestattet, die aus zwei unabhängigen Kühlsystemen besteht und damit doppelte Sicherheit bietet. Sollte ein Kühlsystem ausfallen, hält das zweite die Temperatur stabil bei -130 °C und gewährleistet so eine sichere Langzeitlagerung Ihrer Proben.
Perfekt für Forschung und Langzeitlagerung
Dieser kryogene Tiefkühlschrank ist optimal für eine Vielzahl von Forschungs- und Langzeitlagerungsanwendungen konzipiert, darunter:
- Wissenschaftliche Experimente bei ultratiefen Temperaturen
- Konservierung von Zellen, DNA, Knochenmaterial und Bakterien
- Langzeitlagerung empfindlicher biologischer Proben
- Ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Universitätslaboren, militärischen Einrichtungen und Sanitätsstationen
Für eine sichere und strukturierte Probenlagerung kann der CRYO 170 mit 9×9- oder 10×10-Kryoboxen geliefert werden.
Hinweis: Das abgebildete Schreibdiagramm (Chart Recorder) ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Allgemeine Spezifikationen
| Artikelnummer | Dai 0197 / 1200001 |
|---|---|
| Temperaturbereich (°C) | -140 / -150 °C |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | +30 °C |
| Kapazität (L) | 171 |
| Außenmaße BxTxH (mm) | 1580 x 962 / 1137,5* x 1090 |
| Innenmaße BxTxH (mm) | 500 x 500 x 685 |
| Gewicht (kg) | 374 |
| Isolationsdicke (mm) | 170 |
Kühltechnologie
| Kühltechnologie | Dual System / Statische Kühlung |
|---|---|
| Steuermodell / Sensortyp | TTM-004 / PT100 |
| Stromversorgung (V) | 3 x 400 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Stromverbrauch (kWh/24h) | 31,7 |
| Stromstärke (A) | 4,8 |
| Leistung (Watt) | 1929 |
| Pferdestärke (HP) | 2 x 1,5 |
Alarme & Datenaufzeichnung
| Alarmsystem (Textanzeige) | Nein |
|---|---|
| Visueller / Akustischer Alarm | Ja / Ja |
| Stromausfall-Alarm | Ja |
| Höchst-/Mindesttemperaturalarm | Ja / Ja |
| Tür-offen-Alarm | Nein |
| Sondenfehler-Alarm | Ja |
| Niedrige-Batterie-Alarm | Nein |
| Kompressorfehler-Alarm | Ja |
| Potentialfreier Kontakt für externe Alarme | Ja |
| Elektronischer Datenlogger | Nein |
| RS 485 Port | Nein |
| USB-Port für Updates / Datenexport | Nein |
| Temperatur-Diagramm auf Display | Nein |
| Display-Typ | LED Display |
Weitere Merkmale
| Automatische Abtauung | Nein |
|---|---|
| Antifrost-Funktion | Nein |
| Vakuumentlastungsventil | Ja |
| Zugang für externe Sonden (Ø mm) | 20 |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Schloss mit Schlüssel | Ja |
| Rollen (Gesamt / mit Bremse) | 4 / 0 |
| Innenabdeckungen / Türen | 2 |
Materialien & Bauweise
| Anzahl Kompressoren | 2 |
|---|---|
| Kältemittel | Mischung |
| Innenmaterial | Edelstahl |
| Außenmaterial | Beschichteter Stahl |
| Außenfarbe | Elfenbein |
| Isoliermaterial | Polyurethan |
| VIP-Vakuum-Isolierpaneele | Nein |
Versanddetails
| Versandgewicht (kg) | 538 |
|---|---|
| Versandmaße BxTxH (cm) | 192 x 122 x 140 |
| Versandvolumen (m³) | 3,28 |
