CRYO 230 – Kryogener Tiefkühlschrank mit TRUE DUAL™-Technologie
Der CRYO 230 setzt neue Maßstäbe in der kryogenen Lagerung und bietet mit der innovativen TRUE DUAL™-Technologie höchste Zuverlässigkeit. Dieses System verfügt über zwei unabhängige Kühleinheiten, die maximale Sicherheit garantieren. Sollte eine Kühlung ausfallen, sorgt das zweite Kühlsystem dafür, dass die Temperatur weiterhin konstant bei -130 °C bleibt.
Perfekt für Forschung und Langzeitlagerung
Der CRYO 230 eignet sich ideal für eine Vielzahl an wissenschaftlichen Experimenten und Langzeitlagerungen im Bereich der Pharmazie, Medizin und Forschung. Er wird häufig verwendet für:
- Langfristige Konservierung von Zellen, DNA und Gewebeproben
- Sicheres Einfrieren von Bakterien und biologischen Proben
- Kryogene Lagerung von Knochenmaterial und medizinischen Präparaten
- Forschung in Hochsicherheitslaboren und Universitäten
Maximale Präzision und Sicherheit
Dank modernster Kühltechnologie bietet der CRYO 230 eine exakte Temperaturregelung, die für empfindliche Proben essenziell ist. Er ist die ideale Lösung für den Einsatz in Krankenhäusern, Universitätslaboren, militärischen Einrichtungen und Sanitätsstationen.
Flexibilität bei der Probenlagerung
Für eine sichere und geordnete Probenlagerung kann dieser kryogene Tiefkühlschrank mit unseren 9×9- oder 10×10-Kryoboxen geliefert werden. Diese ermöglichen eine strukturierte und platzsparende Aufbewahrung der Proben.
Hinweis: Das abgebildete Schreibdiagramm (Chart Recorder) ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Allgemeine Spezifikationen
| Artikelnummer | Dai 0198 / 1200002 |
|---|---|
| Temperaturbereich (°C) | -140 / -150 °C |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | +30 °C |
| Kapazität (L) | 233 |
| Außenmaße BxTxH (mm) | 1760 x 962,5 / 1137,5* x 1090 |
| Innenmaße BxTxH (mm) | 680 x 500 x 685 |
| Gewicht (kg) | 391 |
| Isolationsdicke (mm) | 170 |
Kühltechnologie
| Kühltechnologie | Dual System / Statische Kühlung |
|---|---|
| Steuermodell / Sensortyp | TTM-004 / PT100 |
| Stromversorgung (V) | 3 x 400 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Stromverbrauch (kWh/24h) | 33,5 |
| Stromstärke (A) | 4,7 |
| Leistung (Watt) | 2021 |
| Pferdestärke (HP) | 2 x 11/2 |
Alarme & Datenaufzeichnung
| Alarmsystem (Textanzeige) | Nein |
|---|---|
| Visueller / Akustischer Alarm | Ja / Ja |
| Stromausfall-Alarm | Ja |
| Höchst-/Mindesttemperaturalarm | Ja / Ja |
| Tür-offen-Alarm | Nein |
| Sondenfehler-Alarm | Ja |
| Niedrige-Batterie-Alarm | Nein |
| Kompressorfehler-Alarm | Nein |
| Potentialfreier Kontakt für externe Alarme | Ja |
| Elektronischer Datenlogger | Nein |
| RS 485 Port | Nein |
| USB-Port für Updates / Datenexport | Nein |
| Temperatur-Diagramm auf Display | Nein |
| Display-Typ | LED Display |
Weitere Merkmale
| Automatische Abtauung | Nein |
|---|---|
| Antifrost-Funktion | Nein |
| Vakuumentlastungsventil | Ja |
| Zugang für externe Sonden (Ø mm) | 20 |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Schloss mit Schlüssel | Ja |
| Rollen (Gesamt / mit Bremse) | 4 / 0 |
| Innenabdeckungen / Türen | 2 |
Kapazität für Lagerboxen
| 50 mm Boxen (9x9 Teilung) | 144 |
|---|---|
| 75 mm Boxen (9x9 Teilung) | 96 |
| 96 mm Boxen (9x9 Teilung) | 72 |
Materialien & Bauweise
| Anzahl Kompressoren | 2 |
|---|---|
| Kältemittel | Mischung |
| Innenmaterial | Edelstahl |
| Außenmaterial | Beschichteter Stahl |
| Außenfarbe | Elfenbein |
| Isoliermaterial | Polyurethan |
| VIP-Vakuum-Isolierpaneele | Nein |
Versanddetails
| Versandgewicht (kg) | 563 |
|---|---|
| Versandmaße BxTxH (cm) | 210 x 122 x 140 |
| Versandvolumen (m³) | 3,59 |
