Der POL-EKO ZLN-T 125 ist ein kompakter Laborgefrierschrank mit natürlicher Luftkonvektion für professionelle Anwendungen in Labor, Forschung, Qualitätssicherung und Industrie. Mit einem Temperaturbereich von -40 °C bis 0 °C eignet sich das Gerät für die Lagerung temperaturempfindlicher Proben, Reagenzien, Prüfmaterialien und weiterer Laborprodukte, die kontrollierte Gefriertemperaturen erfordern.
Das Modell verfügt über ein Kammervolumen von 138 Litern und ein nutzbares Arbeitsvolumen von 127 Litern. Die natürliche Luftkonvektion ermöglicht einen ruhigen Betrieb ohne forcierte Luftumwälzung. Zur Standardausstattung gehören geschlossene Fachböden mit Öffnung, ein Tür-Offen-Alarm, Türschloss, USB- und LAN-Anschluss, ein seitlicher Durchführungsport für externe Sensoren sowie Rollen für eine flexible Aufstellung.
Der ZLN-T 125 ist mit Smart oder Smart PRO Regler erhältlich. Die Smart Variante verfügt über einen 4,3-Zoll-Farb-Touchscreen, während die Smart PRO Variante mit 7-Zoll-Touchscreen, WLAN-Kommunikation, LAN-Kabel und LabDesk Software für Datenauslese und Dokumentation ausgestattet ist. Je nach Ausführung stehen unterschiedliche Innenraum- und Gehäusematerialien zur Auswahl – bis hin zu korrosionsbeständigem Edelstahl nach DIN 1.4301.
| Technische Daten POL-EKO ZLN-T 125 | ||
|---|---|---|
| Merkmal | ZLN-T 125 Smart | ZLN-T 125 Smart PRO |
| Allgemeine Daten | ||
| Luftkonvektion | natürlich | natürlich |
| Kammervolumen | 138 l | 138 l |
| Arbeitsvolumen / nutzbare Arbeitskapazität | 127 l | 127 l |
| Regler | Mikroprozessor-PID-Regler | Mikroprozessor-PID-Regler |
| Display | 4,3" Vollfarb-Touchscreen | 7" Vollfarb-Touchscreen |
| Isolierung | Polyurethanschaum | Polyurethanschaum |
| Temperatur | ||
| Temperaturbereich | -40 °C bis 0 °C | -40 °C bis 0 °C |
| Temperaturauflösung | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Temperaturstabilität bei -20 °C | ±0,5 °C | ±0,5 °C |
| Temperaturhomogenität bei -20 °C | ±2 °C | ±2 °C |
| Temperaturschutz | Klasse 3.2 nach DIN 12880, optional | Klasse 3.2 nach DIN 12880, optional |
| Kammer und Gehäuse | ||
| Türtyp | Massivtür | Massivtür |
| Innenraum | C/CS: Edelstahl nach DIN 1.4016 P/PS: korrosionsbeständiger Edelstahl nach DIN 1.4301 |
P/PS: korrosionsbeständiger Edelstahl nach DIN 1.4301 |
| Gehäuse | C/P: pulverbeschichtetes Stahlblech CS/PS: polierter Edelstahl |
P: pulverbeschichtetes Stahlblech PS: polierter Edelstahl |
| Abmessungen und Ausstattung | ||
| Außenmaße (B x H x T) | 720 x 1220 x 810 mm | 720 x 1220 x 810 mm |
| Innenmaße | Breite D: 390 mm / D': 420 mm Höhe E: 600 mm Tiefe F: 530 mm / F': 550 mm |
Breite D: 390 mm / D': 420 mm Höhe E: 600 mm Tiefe F: 530 mm / F': 550 mm |
| Fachböden, Standard | maximal | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Maximale Belastung je Fachboden | 10 kg | 10 kg |
| Maximale Belastung je verstärktem Fachboden | 50 kg | 50 kg |
| Maximale Gerätebelastung | 50 kg | 50 kg |
| Maximale Gerätebelastung, verstärkte Ausführung | 100 kg | 100 kg |
| Gewicht | 105 kg | 105 kg |
| Elektrische Daten | ||
| Spannung | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz |
| Nennleistung | 450 W | 450 W |
| Kältemittel | R290 / GWP = 3 | R290 / GWP = 3 |
| Schnittstellen und Dokumentation | ||
| Schnittstellen | USB, LAN | USB, LAN, WLAN |
| Software | LabDesk optional | LabDesk enthalten |
| Durchführungsport | Ø 20 mm, linke Geräteseite | Ø 20 mm, linke Geräteseite |
| Qualitätskontrollprotokoll | bei -20 °C | bei -20 °C |
| Garantie | 24 Monate | 24 Monate |
| Hersteller | POL-EKO® | POL-EKO® |
Alle technischen Daten beziehen sich auf Standardgeräte ohne optionales Zubehör. Die angegebene Gerätetiefe berücksichtigt nicht zusätzlich 50 mm für das Netzkabel. Die Fachbodenbelastung gilt bei gleichmäßig verteilter Last.
| Optionen & Individualisierung POL-EKO ZLN-T 125 | |||
|---|---|---|---|
| Option | Bestellnummer | Smart | Smart PRO |
| Perforierter Fachboden | */PP | ja | ja |
| Geschlossener Fachboden mit Öffnung | */PO | ja | ja |
| Verstärkter Fachboden | */PW | ja | ja |
| Edelstahl-Küvetten | KUW GN*/* | ja | ja |
| Verstärkte Ausführung | */W | ja | ja |
| Innenbeleuchtung | OWW/OWW LED | ja | ja |
| LabDesk Software | LabDesk | optional | enthalten |
| Kalibrierung sowie IQ, OQ, PQ Qualifizierung | BRT/*/L oder IQ/OQ/PQ | ja | ja |
| Übertemperaturschutz Klasse 3.2 nach DIN 12880 | */3.2 | ja | ja |
| Batterie-Backup für Display | BPP 12 | ja | ja |
| Potentialfreier Alarmkontakt | PORT ALARM | ja | ja |
| LAN-Kabel | LANK | — | ja |
