Die Flexaline-Serie von LFE-Gefriergeräten wurde fachmännisch entwickelt, um die entscheidenden Kriterien zu erfüllen, die für biomedizinische Anwendungen erforderlich sind, und bietet gleichzeitig äußerst wettbewerbsfähige Preise für Produkte dieser Spezifikation. Diese Reihe bietet eine Vielzahl von Lagerkapazitäten, so dass Sie das perfekte Modell für Ihre Bedürfnisse finden können.
Die Flexaline LFE 380 von ARCTIKO ist ein aufrechtes biomedizinisches Gefriergerät, das für die strengen Anforderungen biomedizinischer Anwendungen entwickelt wurde. Mit seiner aufrechten Bauweise und einem beachtlichen Fassungsvermögen von 400 Litern gewährleistet dieser Gefrierschrank eine präzise Temperaturkontrolle im Bereich von -25°C bis -10°C. Mit ihrem niedrigen Energieverbrauch bietet unsere umweltfreundliche Flexaline-Serie ein hohes Maß an Flexibilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit.
ENERGY-STAR-ZERTIFIZIERT
Energy Star-zertifiziert, was eine außergewöhnliche Energieeffizienz und eine geringere Umweltbelastung garantiert, während gleichzeitig eine hervorragende Leistung bei temperaturempfindlichen Lagerungsanwendungen gewährleistet wird.
INTEGRIERTER DATENLOGGER
Integrierter Datenlogger, der eine genaue Überwachung der Temperaturbedingungen ermöglicht. Dies ermöglicht eine präzise Datenaufzeichnung und -analyse, die optimale Lagerbedingungen für kritische Proben gewährleistet und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellt.
SICHERHEIT DURCH TASTENSPERRE
Ausgestattet mit einem sicheren Schlüsselschloss, das einen zusätzlichen Schutz für wertvolle Inhalte bietet und unbefugten Zugriff verhindert. Diese Funktion gewährleistet die Integrität und Vertraulichkeit der gelagerten Gegenstände und ist somit ideal für Umgebungen, in denen Sicherheit an erster Stelle steht.
ALARMFUNKTIONEN
Optische und akustische Alarme für hohe/niedrige Temperatur, offene Tür, Fühlerausfall, Stromausfall und schwache Batterie gewährleisten, dass Sie im unwahrscheinlichen Fall eines Strom-, Geräte- oder Prozessproblems schnell reagieren können.
SNAP/EPA-KONFORMES KÄLTEMITTEL
Verwendet Kältemittel, die den Vorschriften der Environmental Protection Agency (EPA) und der Significant New Alternatives Policy (SNAP) vollständig entsprechen, und gewährleistet so einen umweltfreundlichen Betrieb ohne Beeinträchtigung der Leistung oder Sicherheit.
| Artikel Code | 1900037-01 |
|---|---|
| Temperaturbereich (°C) | -25 / -10 °C |
| Temperaturbereich (°F) | -77 / -50 °F |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | + 32 °C |
| Fassungsvermögen (L) | 400 |
| Äußere Abmessungen BxTxH (mm) | 608 x 698 x 1840 |
| Innenabmessungen BxTxH (mm) | 500 X 540 X 1550 |
| Gewicht (KG) | 70 |
| Isolierung (mm) | 50 |
| Technologie der Kühlung | Statische Kühlung |
| Regler-Modell / Fühler-Typ | Honker / NTC |
| Stromversorgung (V) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50/60 |
| Stromverbrauch (KWH/24H) | 2.5 |
| AMP (A) | 1.6 |
| Leistung (Watt) | 184 |
| Pferdestärke (HP) | 1/4 |
Weitere Funktionen
| Funktion | Verfügbarkeit / Wert |
|---|---|
| Automatische Abtauung | Nein |
| Frostschutzfunktion | Keine |
| Vakuumfreigabepume | Keine |
| Zugang für externe Sonden (Innendurchmesser mm) | Ja (20) |
| Beleuchtung | Ja |
| Schloss mit Schlüssel | Ja |
| Rollen (Gesamtanzahl) / Rollen mit Bremse (Anzahl) | 4 / 2 |
| Feste Füße (Anzahl) / Nivellierfüße (Anzahl) | 4 / 0 |
| Innere Türen oder Deckel (Anzahl) | Nein |
| Umkehrbare Türen (Anzahl) | Ja |
| Feste Einlegeböden (Anzahl) / Verstellbare Einlegeböden (Anzahl) | 0 / 7 |
| Max. Anzahl der Einlegeböden (Anzahl) / Empfohlene Max. Anzahl von Einlegeböden (Anzahl) | 7 / 7 |
| Max. Belastung pro Regal (kg) | 26 |
Kühlmittel & Schrank
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
|---|---|
| Kühlmittel | R290 |
| Innenmaterial des Schranks | Pulverbeschichtetes Aluminiumplatte |
| Außenmaterial des Gehäuses | Pulverbeschichteter, galvanisierter Stahl |
| Farbe (Außenmaterial des Schranks) | Weiß |
| Schaummittel | Cyclopentan |
Versand
| Versand Gewicht (Kg) | 84 |
|---|---|
| Versandabmessungen BxTxH (mm) | 650x750x1928 |
| Versandvolumen (m³) | 0.94 |
Anzeige / Daten / Alarm
| Alarmanzeige als Text - keine Codes | Nein |
|---|---|
| Visueller / Akustischer Alarm | Ja / Ja |
| Alarm bei Stromausfall | Ja |
| Einstellbarer Alarm für hohe/niedrige Temperatur | Ja / Ja |
| Alarm bei offener Tür | Ja |
| Alarm bei Ausfall der Sonde | Ja |
| Alarm bei schwacher Batterie | Ja |
| Spannungsfreier Kontakt für Fernalarm (z. B. GSM-Alarmmodul) | Ja |
| Elektronischer Datenlogger | Ja |
| USB-Anschluss für Software-Update und Daten-Download | Ja |
| USB-Anschluss für Software-Aktualisierung und Daten-Download | Ja |
| Temperaturschreiber | Optional |
| Anzeige-Typ | Digital |
