Die Laborgefriertruhe LTF 225 ermöglicht Ihnen die Lagerung Ihrer Proben unter optimalen Bedingungen - auch bei mehrfacher Öffnung täglich. Die Single Compressor Technologie sorgt für eine verlässliche Tiefkühllagerung und hohe Temperaturgleichförmigkeit über das gesamte Lagervolumen.
Hauptspezifikationen
| Artikelnummer | DAI 0126 / 1300002 |
|---|---|
| Temperaturbereich (°C) | -30 / -60 °C |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | +25 °C |
| Kapazität (L) | 133 |
| Außenmaße BxTxH (mm) | 720 x 698 x 890 |
| Innenmaße BxTxH (mm) | 560 x 440 x 635 |
| Gewicht (KG) | 55 |
| Isolierung (mm) | 80 |
| Kühltechnologie | Statische Kühlung |
| Controller-Modell / Sensortyp | Dixell XR30CX / Pt1000 |
| Stromversorgung (V) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Leistungsaufnahme (KWH/24H) | 6.0 |
| Stromstärke (A) | 1.9 |
| Leistung (Watt) | 281 |
| Leistung (PS) | 1/2 |
Anzeige, Daten und Alarme
| Alarmanzeige als Text – Keine Codes | Nein |
|---|---|
| Visueller / Akustischer Alarm | Ja / Ja |
| Stromausfall-Alarm | Nein |
| Hoch-/Niedrigtemperatur-Alarm einstellbar | Ja / Ja |
| Offene-Tür-Alarm | Nein |
| Sensorausfall-Alarm | Ja |
| Niedrigbatterie-Alarm | Nein |
| Kompressorausfall-Alarm | Nein |
| Spannungsfreier Kontakt für Fernalarm (z. B. GSM-Modul) | Ja |
| Elektronischer Datenlogger | Nein |
| RS 485-Schnittstelle | Nein |
| USB-Port für Software-Updates und Datenexport | Nein |
| Temperaturdiagramm auf dem Display | Nein |
Weitere Merkmale
| Automatische Abtauung | Nein |
|---|---|
| Antifreeze-Funktion | Nein |
| Vakuum-Entlüftungsventil | Nein |
| Zugangsport für externe Sensoren (Innendurchmesser mm) | Ja (12) |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Schloss mit Schlüssel | Ja |
| Rollen (gesamt) / Rollen mit Bremse | 4 / optional |
| Sub-Deckel oder Innentüren | Nein |
Kühlmittel & Gehäuse
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
|---|---|
| Kältemittel | HC |
| Innengehäuse-Material | Lackierter Stahl |
| Außengehäuse-Material | Lackierter Stahl |
| Außenfarbe | Weiß |
| Isoliermaterial | Polyurethan |
| VIP-Vakuumisolationspaneele | Nein |
Versand
| Versandgewicht (KG) | 85 |
|---|---|
| Versandmaße BxTxH (cm) | 81 x 76 x 109 |
| Versandvolumen (m³) | 0.82 |
Loading...
