Der kompakte Untertisch-Laborkühlschrank FLF105 mit einem Lagervolumen von 150 Litern und einer niedrigen Lärmemission von nur 46 dB ist ideal für Labore mit begrenztem Platzangebot, wie etwa kleine Forschungseinrichtungen, Arztpraxen oder Labore in städtischen Kliniken. Trotz seiner geringen Größe bietet er ausreichend Platz für wichtige Proben und Materialien und bleibt mit einer Temperaturstabilität von 0,1 °C und einer schnellen Erholungszeit äußerst zuverlässig und energieeffizient.
Anwendung, Leistung und elektrische Daten
| Anwendung | Präzisions-Temperaturspeicher für biopharmazeutische und biowissenschaftliche Forschungsanwendungen |
|---|---|
| Lagervolumen | 150 L |
| Temperaturbereich | -15 °C bis -30 °C |
| Sollwert | -30 °C |
| Elektrische Leistung | 115V 60Hz | 220-240V 50/60Hz |
| Maximaler Strom | 4.1A | 2.0A |
| Bemessung der Anlagenversorgung | Verzweigter Stromkreis mit Erdung, der die Anforderungen an Stecker/Kabel erfüllt sowie den örtlichen elektrischen Sicherheitsvorschriften und -anforderungen 110-120 V AC: 15 A (mindestens) 220-240 V AC: 10 A (mindestens) |
| Netzstecker/Netzkabellänge | NEMA 5-15 für Krankenhäuser | 115V 60Hz, 2,4-3,0m (8 bis 10 Fuß) Erkundigen Sie sich nach weiteren Stecker-/Kabeloptionen |
| Zertifizierung/Agenturverzeichnis | QPS (zertifiziert nach UL- und CSA-Normen) IEC/UL61010-2-011: 2016 | IEC 61010-1:2010, AMD1:2016 |
| Energy Star | Ja, ENERGY STAR-zertifizierter Hochleistungstiefkühlschrank |
| ADA-konform | Ja, passt unter eine standardmäßige ADA-konforme Arbeitsplatte |
| Verwendung innen/außen | Nur für den Innenbereich, nicht für Wohnzwecke |
| Umgebung der Anwendung | Nicht ätzend, nicht entflammbar, nicht explosionsgefährlich |
| Betriebsumgebungstemperatur | +15°C bis +32°C | +59°F bis +90°F |
(Abstandshalter)
Kühltechnik
| Kühlsystem | VCC-Kompressor-basiert, Zwangsluft-Kohlenwasserstoff |
| Verdichter | Hermetisch, variable Drehzahl (VCC). Nenndrehzahlbereich: 1600-4000 U/min |
| Kondensatortyp | Luftgekühlt, Rippen und Rohre, abgedichtet |
| Erweiterungsgerät | Kappenrohr |
| Verdampfer-Typ | Direktexpansion mit Zwangsluftrippen und -rohr |
| Abtaumethode | Automatisch |
| Kühlmittel | R290, EPA SNAP und EU F-Gas konformes natürliches Kohlenwasserstoff-Kältemittel |
(Abstandshalter)
Controller / Konfigurationseinstellungen
| Benutzeroberfläche | LED-Digitalanzeige, °C oder °F |
|---|---|
| Netzschalter | ein/aus |
| Steuerungstyp | Mikroprozessor mit Touchscreen-Eingabe und Display |
| Sicherheit | Abschließbare Außentür, abschließbare Innenschubladen als Zubehör erhältlich |
| Steuerungssensor | RTD, rostfreier Stahl |
| Kommunikationsanschluss | Fernalarmkontakte |
| Alarm bei Stromausfall | Ja |
| Hoch/Niedrig-Alarme | Ja, vollständig einstellbar |
| Türriegel-Alarm | Ja, vollständig einstellbar |
| Temperaturalarm für Kondensator | Ja, vollständig einstellbar |
| Min/Max Temperatur | Ja, Anzeige und Rückstellung |
| Temperaturüberwachung | Ja, 4-Unzen-Flasche mit Schraubverschluss |
| Batterie-Backup | Ja, 9 V nicht wiederaufladbar, Lithium |
(Abstandshalter)
Abmessungen und Konstruktion
| Innenmaße (B x H x T) | 19,5 x 19,9 x 22,8 Zoll | 496 x 505 x 580 mm |
|---|---|
| Außenmaße (B x H x T) | 24 x 31,5 x 26,7 Zoll | 610 x 798 x 678 mm *Zugabe von 2,5" zur Höhe bei Wahl der optionalen Rollen |
| Außenmaße insgesamt (B x H x T) | 24,3 x 31,9 x 28,4 Zoll | 617 x 809 x 721 mm *Einschließlich Nivellierfüße, Türgriff, Benutzeroberfläche und Zugangsklappen. * Die maximale zusätzliche Höhe mit Nivellierfüßen auf höchster Ebene oder installierten Rollen beträgt 51 mm (2"). |
| Isolierung | EPA SNAP- und EU F-Gas-konforme Isolierung und Schaumstoffe |
| Äußere/innere Ausführung | Keimabweisende Pulverbeschichtung |
| Tür | Massiv, vor Ort umkehrbar |
| Zugangsöffnung | Hintere Zugangsöffnung - für externe Überwachungssonde(n) (0,75 Zoll | 19 mm Durchmesser) |
| Stauraum innen (B x T) | 2 belüftete, pulverbeschichtete Einlegeböden, verstellbar, 454 x 541 mm, maximale Tragfähigkeit 46 kg pro Einlegeboden |
| Mobilität | Leicht bewegliche, feststellbare Rollen |
| Nettogewicht | 179 lb | 82 kg |
| Versandgewicht | 240 lb | 110 kg |
| Anforderungen an den Geräteabstand | Mindestens 3" (76 mm) hinter dem Gerät für den Zugang zu Steckern/Kabeln und Funktionen Durch die Belüftung an der Vorderseite ist kein Abstand nach oben oder zur Seite erforderlich |
| Verfügbares Zubehör | Fernalarm, Adapterkit für Fernverriegelung, seismische Boden- und Wandhalterungen, Stapelkit, Sockel, Ablagefächer, verschließbare Innenschubladen, Kalibrierungszertifikat, Temperaturvalidierung, Validierungsleitfaden (IQ/OQ), erweiterte Garantie |
| Kalibrierungszertifikat | Ja, optional erhältlich, erstellt mit einem nach ISO 17025 zertifizierten, auf NIST rückführbaren Thermometer |
| Garantie | 3 Jahre auf den Kompressor, 2 Jahre auf Teile, 1 Jahr auf Arbeit (Außerhalb der USA/Kanada: Bitte wenden Sie sich für Informationen zur Arbeitsgarantie an Ihren örtlichen Vertreter). |
Leistungsmerkmale (normale Betriebsbedingungen)
| Gleichförmigkeit | °C | +/-2.0 |
|---|---|
| Wiederherstellung auf 29,5 °C innerhalb 1 min nach Türöffnung | min | 23 |
| Stabilität | °C | 0.1 |
| Energieverbrauch | kWh/Tag | 3.99 |
| Geräuschemission | dB | 1701 |
| Abkühlzeit auf -30°C | min | 70 |
