Mit einem Lagervolumen von 572 Litern und einer präzisen Temperaturgleichmäßigkeit von ±2,0 °C bietet der FARRAR FLF120 optimale Lagerbedingungen für große Probenmengen. Mit einer Erholungszeit von nur 20 Minuten auf -28 °C nach dem Öffnen der Tür und einer Stabilität von 0,3 °C kombiniert dieses Modell effiziente Nutzung mit beeindruckender Kältekonstanz.
Anwendung, Leistung und elektrische Daten
| Anwendung | Präzisions-Temperaturspeicher für biopharmazeutische und biowissenschaftliche Forschungsanwendungen |
|---|---|
| Lagervolumen | 572 L |
| Temperaturbereich | -15 °C bis -35 °C |
| Sollwert | -30 °C |
| Elektrische Leistung | 115V 60Hz | 220-240V 50/60Hz |
| Maximale Stromstärke | 6,6A | 3,1A |
| Bemessung der Anlagenversorgung | Verzweigter Stromkreis mit Erdung, der sowohl die Stecker-/Kabelwerte als auch die lokalen elektrischen Sicherheitsvorschriften und -anforderungen 110-120 V AC: 15 A (mindestens) 220-240 V AC: 10 A (mindestens) |
| Netzstecker/Netzkabellänge | NEMA 5-15 für Krankenhäuser | 115V 60Hz, 2,4-3,0m (8 bis 10 Fuß) Erkundigen Sie sich nach weiteren Stecker-/Kabeloptionen |
| Zertifizierung/Agenturverzeichnis | QPS (zertifiziert nach UL- und CSA-Normen) IEC/UL61010-2-011: 2016 | IEC 61010-1:2010, AMD1:2016 ETL-zertifiziert nach NSF/ANSI 456 Standard für Impfstofflagerung* |
| Energy Star | Ja, ENERGY STAR-zertifizierter Hochleistungstiefkühlschrank |
| Verwendung innen/außen | Nur für den Innenbereich, nicht für Wohnzwecke |
| Anwendungsumgebung | Nicht korrosiv, nicht entflammbar, nicht explosionsgefährlich |
| Umgebungstemperatur im Betrieb | +15 °C bis +32 °C | +59 °F bis +90 °F |
Kühlung
| Kühlsystem | VCC-Kompressor-basiert, Zwangsluft-Kohlenwasserstoff |
| Kompressor | Hermetisch, variable Drehzahl (VCC). Nenndrehzahlbereich: 1600-5000 U/min |
| Kondensatortyp | Luftgekühlt, Rippen und Rohre, abgedichtet |
| Erweiterungsgerät | Kappenrohr |
| Verdampfer-Typ | Direktexpansion mit Zwangsluftrippen und -rohr |
| Abtaumethode | Automatisch |
| Kühlmittel | R290, Propan, EU F-Gas und EPA SNAP-konform |
Controller / Konfigurationseinstellungen
| Benutzeroberfläche | LED-Digitalanzeige, °C oder °F |
|---|---|
| Netzschalter | ein/aus |
| Steuerungstyp | Mikroprozessor mit Alarm/Überwachung |
| Sicherheit | Abschließbare Tür, PIN-Zugang über optionale Zugangskontrolle |
| Steuerung Sensor | RTD, rostfreier Stahl |
| Kommunikationsanschluss | Fernalarmkontakte |
| Alarm bei Stromausfall | Ja |
| Hoch/Niedrig-Alarme | Ja, vollständig einstellbar |
| Türriegel-Alarm | Ja |
| Alarm für Verflüssigertemperatur | Ja, vollständig einstellbar |
| Min/Max Temperatur | Ja, Anzeige und Rückstellung |
| Temperatur-Überwachung | Ja, 4-Unzen-Flasche mit Schraubverschluss |
| Batterie-Backup | Ja, 9 V nicht wiederaufladbar, Lithium |
Abmessungen und Konstruktion
| Innenmaße (B x H x T) | 24,7 x 58,1 x 24 Zoll | 628 x 1476 x 609 mm |
|---|---|
| Außenmaße (B x H x T) | 29 x 80,3 x 28,4 Zoll | 737 x 2039 x 720 mm |
| Außenmaße insgesamt (b x h x t) | 30,2 x 80,3 x 32,6 Zoll | 766 x 2039 x 827 mm *einschließlich Griff, Schaltkasten und oberer Abdeckung |
| Isolierung | Nachhaltiger, von der US EPA und SNAP zugelassener Schaumstoff |
| Äußere/innere Ausführung | Keimabweisende Pulverbeschichtung |
| Tür | 1, massiv, rechtsanschlagend |
| Zugangsöffnung | Obere Zugangsöffnung - für externe Überwachungssonde(n) (0,75 Zoll | 19 mm Durchmesser) |
| Stauraum innen (B x T) | 4 belüftete Einlegeböden 22,5 x 21,9 Zoll | 572 x 557 mm |
| Rollen | Ja, schwenk- und feststellbar |
| Nettogewicht | 397 lb | 181 kg |
| Versandgewicht | 487 lb | 222 kg |
| Anforderungen an den Geräteabstand | Mindestens 203 mm (8") über und 76 mm (3") hinter dem Gerät für ausreichende Belüftung, Freiraum und Zugang zu den Funktionen |
| Verfügbares Zubehör | Fernalarm, Adapterkit für Fernverriegelung, seismische Boden- und Wandhalterungen, Stapelkit, Sockel, Ablagefächer, verschließbare Innenschubladen, Kalibrierungszertifikat, Temperaturvalidierung, Validierungsleitfaden (IQ/OQ), erweiterte Garantie |
| Kalibrierungszertifikat | Ja, als Option erhältlich, erstellt mit einem ISO 17025-zertifizierten, NIST-rückführbaren Thermometer (Das Kalibrierungszertifikat ist in der Option NSF/ANSI 456 Vaccine Storage Certification enthalten) |
| Garantie | 3 Jahre auf den Kompressor, 2 Jahre auf Teile, 1 Jahr auf Arbeit (Außerhalb der USA/Kanada: Bitte wenden Sie sich für Informationen zur Arbeitsgarantie an Ihren örtlichen Vertreter). |
Leistungsmerkmale (normale Betriebsbedingungen)
| Gleichförmigkeit | °C | +/-2.0 |
|---|---|
| Wiederherstellung auf 29,5 °C innerhalb 1 min nach Türöffnung | min | 20 |
| Stabilität | °C | 0.3 |
| Energieverbrauch | kWh/Tag | 8.60 |
| Geräuschemission | dB | 52 |
| Wärmeabgabe | BTU/hr | 2318 |
| Abkühlzeit bis -30°C | min | 59 |
Loading...
