Ideal für Anwendungen, die ein höheres Lagervolumen benötigen. Mit einem Fassungsvermögen von 714 Litern finden alle Ihre Proben, Reagenzien oder biologischen Materialien ausreichend Platz, ohne Kompromisse bei der Präzision einzugehen. Die beeindruckende Temperaturstabilität von 0,1 °C sowie die schnelle Abkühlung auf -30 °C in nur 65 Minuten machen ihn zu einem verlässlichen Partner für anspruchsvolle Forschungsumgebungen.
Anwendung, Leistung und elektrische Daten
| Anwendung | Präzisions-Temperaturspeicher für biopharmazeutische und biowissenschaftliche Forschungsanwendungen |
|---|---|
| Lagervolumen | 714 L |
| Temperaturbereich | -15 °C bis -35 °C |
| Sollwert | -30 °C |
| Elektrische Leistung | 115V 60Hz | 220-240V 50/60Hz |
| Maximale Stromstärke | 6,6A | 3,1A |
| Bemessung der Anlagenversorgung | Verzweigter Stromkreis mit Erdung, der sowohl die Stecker-/Kabelwerte als auch die lokalen elektrischen Sicherheitsvorschriften und -anforderungen 110-120 V AC: 15 A (mindestens) 220-240 V AC: 10 A (mindestens) |
| Netzstecker/Netzkabellänge | NEMA 5-15 für Krankenhäuser | 115V 60Hz, 2,4-3,0m (8 bis 10 Fuß) Erkundigen Sie sich nach weiteren Stecker-/Kabeloptionen |
| Zertifizierung/Agenturverzeichnis | QPS (zertifiziert nach UL- und CSA-Normen) IEC/UL61010-2-011: 2016 | IEC 61010-1:2010, AMD1:2016 |
| Energy Star | Ja, ENERGY STAR-zertifizierter Hochleistungstiefkühlschrank |
| Verwendung innen/außen | Nur für den Innenbereich, nicht für Wohnzwecke |
| Anwendungsumgebung | Nicht korrosiv, nicht entflammbar, nicht explosionsgefährlich |
| Umgebungstemperatur im Betrieb | +15 °C bis +32 °C | +59 °F bis +90 °F |
Kühlung
| Kühlsystem | VCC-Kompressor-basiert, Zwangsluft-Kohlenwasserstoff |
| Kompressor | Hermetisch, variable Drehzahl (VCC). Nenndrehzahlbereich: 1600-4000 U/min |
| Kondensatortyp | Luftgekühlt, Rippen und Rohre, versiegelt |
| Erweiterungsgerät | Röhrchen verschließen |
| Verdampfer-Typ | Direktexpansion mit Zwangsluftrippen und -rohr |
| Abtauverfahren | Automatisch |
| Kühlmittel | R290, Propan, EU F-Gas und EPA SNAP-konform |
Steuerungs-/ Konfigurationseinstellungen
| Benutzeroberfläche | LED-Digitalanzeige, °C oder °F |
|---|---|
| Netzschalter | ein/aus |
| Steuerungs-Typ | Mikroprozessor mit Alarm/Überwachung |
| Sicherheit | Abschließbare Außentür, abschließbare Innenschubladen als Zubehör erhältlich |
| Steuerung Sensor | RTD, rostfreier Stahl |
| Kommunikationsanschluss | Fernalarmkontakte |
| Alarm bei Stromausfall | Ja |
| Hoch/Niedrig-Alarme | Ja, vollständig einstellbar |
| Türriegelalarm | Ja |
| Min/Max Temperatur | Ja, Anzeige und Rückstellung |
| Vorschaltgerät für Temperaturüberwachung | Ja, 4-Unzen-Flasche mit Schraubverschluss |
| Batterie-Backup | Ja, 9 V nicht wiederaufladbar, Lithium |
Abmessungen und Aufbau
| Innenmaße (B x H x T) | 24,7 x 58,1 x 30 Zoll | 628 x 1476 x 762 mm |
|---|---|
| Außenmaße (B x H x T) | 29 x 80,3 x 34,4 Zoll | 737 x 2039 x 874 mm |
| Außenmaße insgesamt (b x h x t) | 30,2 x 80,3 x 38,6 Zoll | 766 x 2039 x 980 mm *einschließlich Griff, Schaltkasten und oberer Abdeckung |
| Isolierung | EPA SNAP- und EU F-Gas-konforme Isolierung und Schaumstoffe |
| Äußere/innere Ausführung | Keimabweisende Pulverbeschichtung |
| Tür | Volltür, rechtes Scharnier |
| Zugangsöffnung | Obere Zugangsöffnung - für externe Überwachungssonde(n) (0,75 Zoll | 19 mm Durchmesser) |
| Stauraum innen (B x T) | 4 belüftete Einlegeböden 22,5 x 21,9 Zoll | 572 x 709 mm |
| Mobilität | Leicht bewegliche, feststellbare Rollen |
| Nettogewicht | 201 kg | 441 lb |
| Versandgewicht | 531 lb | 242 kg |
| Anforderungen an den Geräteabstand | Mindestens 203 mm (8") über und 76 mm (3") hinter dem Gerät für ausreichende Belüftung, Freiraum und Zugang zu den Funktionen |
| Verfügbares Zubehör | Fernalarm, Adapterkit für Fernverriegelung, seismische Boden- und Wandhalterungen, Stapelkit, Sockel, Ablagefächer, verschließbare Innenschubladen, Kalibrierungszertifikat, Temperaturvalidierung, Validierungsleitfaden (IQ/OQ), erweiterte Garantie |
| Kalibrierungszertifikat | Ja, als Option erhältlich, erstellt mit einem ISO 17025-zertifizierten, NIST-rückführbaren Thermometer |
| Garantie | 3 Jahre auf den Kompressor, 2 Jahre auf Teile, 1 Jahr auf Arbeit (Außerhalb der USA/Kanada: Bitte wenden Sie sich für Informationen zur Arbeitsgarantie an Ihren örtlichen Vertreter). |
Leistungsmerkmale (normale Betriebsbedingungen)
| Gleichförmigkeit | °C | +/-2.0 |
|---|---|
| Erholung auf 29,5 °C nach 1 min Türöffnung | min | 21 |
| Stabilität | °C | 0.1 |
| Energieverbrauch | kWh/Tag | 8.77 |
| Geräuschemission | dB | 52 |
| Wärmeabgabe | BTU/hr | 2356 |
| Abkühlzeit auf -30°C | min | 65 |
Loading...
