Der POL-EKO ZLW-T 200 ist ein Laborgefrierschrank mit forcierter Luftumwälzung für professionelle Anwendungen in Labor, Forschung, Qualitätskontrolle und Industrie. Mit einem Temperaturbereich von −40 °C bis 0 °C eignet sich das Gerät für die Lagerung temperaturempfindlicher Proben, Reagenzien, Prüfmaterialien und weiterer Laborprodukte, die kontrollierte Gefriertemperaturen erfordern.
Das Modell bietet ein Kammervolumen von 217 Litern und eine nutzbare Arbeitskapazität von 172 Litern. Die forcierte Luftführung unterstützt eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Innenraum. Zur Standardausstattung gehören perforierte Fachböden, Tür-Offen-Alarm, Türschloss, USB- und LAN-Anschluss, ein seitlicher Durchführungsport für externe Sensoren sowie Rollen für eine flexible Aufstellung.
Der ZLW-T 200 ist mit Smart oder Smart PRO Regler verfügbar. Die Smart Variante verfügt über einen 4,3-Zoll-Farb-Touchscreen, während die Smart PRO Variante mit 7-Zoll-Touchscreen, WLAN-Kommunikation, LAN-Kabel und LabDesk Software für Datenauslese und Dokumentation ausgestattet ist. Je nach Ausführung stehen unterschiedliche Innenraum- und Gehäusematerialien zur Auswahl – bis hin zu korrosionsbeständigem Edelstahl nach DIN 1.4301.
| Technische Daten POL-EKO ZLW-T 200 | ||
|---|---|---|
| Merkmal | ZLW-T 200 Smart | ZLW-T 200 Smart PRO |
| Allgemeine Daten | ||
| Luftkonvektion | Umluft / forcierte Luftumwälzung | Umluft / forcierte Luftumwälzung |
| Kammervolumen | 217 l | 217 l |
| Arbeitsvolumen | 172 l | 172 l |
| Regler | Mikroprozessor-PID-Regler | Mikroprozessor-PID-Regler |
| Display | 4,3" Vollfarb-Touchscreen | 7" Vollfarb-Touchscreen |
| Isolierung | Polyurethanschaum | Polyurethanschaum |
| Temperatur | ||
| Temperaturbereich | -40 °C bis 0 °C | -40 °C bis 0 °C |
| Temperaturauflösung | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Temperaturstabilität bei -20 °C | ±1,5 °C | ±1,5 °C |
| Temperaturhomogenität bei -20 °C | ±1,8 °C | ±1,8 °C |
| Temperaturschutz | Klasse 3.2 nach DIN 12880, optional | Klasse 3.2 nach DIN 12880, optional |
| Kammer und Gehäuse | ||
| Türtyp | Massivtür | Massivtür |
| Innenraum | C/CS: Edelstahl nach DIN 1.4016 P/PS: korrosionsbeständiger Edelstahl nach DIN 1.4301 |
P/PS: korrosionsbeständiger Edelstahl nach DIN 1.4301 |
| Gehäuse | C/P: pulverbeschichtetes Stahlblech CS/PS: polierter Edelstahl |
P: pulverbeschichtetes Stahlblech PS: polierter Edelstahl |
| Abmessungen und Ausstattung | ||
| Außenmaße (B x H x T) | 820 x 1390 x 810 mm | 820 x 1390 x 810 mm |
| Innenmaße | Breite D: 490 mm / D': 520 mm Höhe E: 770 mm Tiefe F: 530 mm / F': 550 mm Höhe H: 550 mm |
Breite D: 490 mm / D': 520 mm Höhe E: 770 mm Tiefe F: 530 mm / F': 550 mm Höhe H: 550 mm |
| Fachböden, Standard | maximal | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Maximale Belastung je Fachboden | 10 kg | 10 kg |
| Maximale Belastung je verstärktem Fachboden | 50 kg | 50 kg |
| Maximale Gerätebelastung | 65 kg | 65 kg |
| Maximale Gerätebelastung, verstärkte Ausführung | 160 kg | 160 kg |
| Gewicht | 120 kg | 120 kg |
| Elektrische Daten | ||
| Spannung | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz |
| Nennleistung | 450 W | 450 W |
| Kältemittel | R290 / GWP = 3 | R290 / GWP = 3 |
| Schnittstellen und Dokumentation | ||
| Schnittstellen | USB, LAN | USB, LAN, WLAN |
| Software | LabDesk optional | LabDesk enthalten |
| Durchführungsport | Ø 20 mm, linke Geräteseite | Ø 20 mm, linke Geräteseite |
| Qualitätskontrollprotokoll | bei -20 °C | bei -20 °C |
| Garantie | 24 Monate | 24 Monate |
| Hersteller | POL-EKO® | POL-EKO® |
Alle technischen Daten beziehen sich auf Standardgeräte ohne optionales Zubehör. Die angegebene Gerätetiefe berücksichtigt nicht zusätzlich 50 mm für das Netzkabel. Die Fachbodenbelastung gilt bei gleichmäßig verteilter Last.
| Optionen & Individualisierung POL-EKO ZLW-T 200 | |||
|---|---|---|---|
| Option | Bestellnummer | Smart | Smart PRO |
| Perforierter Fachboden | */PP | ja | ja |
| Verstärkter Fachboden | */PW | ja | ja |
| Edelstahl-Küvetten | KUW GN*/* | ja | ja |
| Verstärkte Ausführung | */W | ja | ja |
| Innenbeleuchtung | OWW/OWW LED | ja | ja |
| LabDesk Software | LabDesk | optional | enthalten |
| Kalibrierung sowie IQ, OQ, PQ Qualifizierung | BRT/*/L oder IQ/OQ/PQ | ja | ja |
| Übertemperaturschutz Klasse 3.2 nach DIN 12880 | */3.2 | ja | ja |
| Batterie-Backup für Display | BPP 12 | ja | ja |
| Potentialfreier Alarmkontakt | PORT ALARM | ja | ja |
| LAN-Kabel | LANK | — | ja |
