Der biomedizinische Kühlschrank LR 100 wird eine neue Dimension in Ihrem Labor einbringen. Der Kühlschrank kann sowohl als Tischgerät als auch als Unterbau-Modell verwendet werden. Das kompakte, platzsparende Design und der niedrige Geräuschpegel machen ihn zur perfekten Lagerlösung für Ihr Labor. Der LR 100 lagert und sichert Ihre Proben mit herausragender Kühlzuverlässigkeit und -leistung. ARCTIKO hat die hochwertige Kühlleistung, die durch die luftgezwungene Kühlzirkulation erzeugt wird, mit den zahlreichen Funktionen und der Benutzerfreundlichkeit des ARCTIKO-Controllers G214 kombiniert.
Produktdetails
| Artikelnummer | DAI 0280 |
|---|---|
| Temperaturbereich (°C) | +1 / +10 |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | +43°C |
| Kapazität (L) | 94 |
| Externe Abmessungen BxTxH (mm) | 610x659x790 |
| Interne Abmessungen BxTxH (mm) | 490x440x434 |
| Gewicht (KG) | 61 |
| Isolierung (mm) | 60 |
| Kühltechnologie | Umluftkühlung |
| Regler Modell / Sondentyp | G214 / PT1000 |
| Stromversorgung (V) | 230* |
| Frequenz (Hz) | 50/60 |
| Stromverbrauch (KWH/24H) | 2.0 |
| AMP (A) | 1.4 |
| Leistung (Watt) | 206 |
| Leistung (HP) | 1/8 |
| *110V/60Hz als Option verfügbar | |
Anzeige / Daten / Alarm
| Alarm Anzeige als Text – Nicht Codes | Ja |
|---|---|
| Optischer / Akustischer Alarm | Ja / Ja |
| Stromausfall Alarm | Ja |
| Einstellbarer Hoch-/Tief-Temperaturalarm | Ja / Ja |
| Türöffnungsalarm | Ja |
| Sondenfehler Alarm | Ja |
| Schwache Batterie Alarm | Ja |
| Kompressorfehler Alarm | Ja |
| Potentialfreier Kontakt für Fernalarm (z.B. GSM Alarmmodul) | Ja |
| Elektronisches Datenprotokoll | Ja |
| RS 485 Port | Ja |
| USB Port für Softwareaktualisierung & Datenherunterladen | Ja |
| Temperaturdiagrammrekorder | Optional |
| Anzeigetyp | 4,3” mit Touch-Tasten |
| Anzahl der optionalen Referenzsonden | 2 |
| Passwortschutz für Ein-/Ausschalten | Ja |
| Temperaturgrafik auf Anzeige | Ja |
Erweiterte Funktionalität
| Automatische Abtauung | Ja |
|---|---|
| Antifrost-Funktion | Nein |
| Vakuum-Entlastungsöffnung | Nein |
| Zugangsport für externe Sonde usw. (Int. Durchmesser mm) | Optional |
| Beleuchtung | Nein |
| Schloss mit Schlüssel | Ja |
| Rollen (Gesamtstück) / Rollen mit Bremse (Stück) | 0 / 2 |
| Feste Füße (Stück) / Nivellierfüße (Stück) | Nein |
| Subtüren oder Innentüren (Stück) | Nein |
| Reversible Türen (Stück) | Ja |
| Feste Regale (Stück) / Verstellbare Regale (Stück) | 0/2 |
| Max. Anzahl der Regale (Stück) / Empfohlene max. Anzahl der Regale (Stück) | 5/3 |
| Maximale Belastung pro Regal (Kg) | 30 |
| Verstellbare Schubladen (Stück) | Optional |
| Max. Anzahl der verstellbaren Schubladen (Stück) | 2 |
| Maximale Belastung pro verstellbare Schublade (Kg) | 30 |
Kühlung und Gehäuse
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
|---|---|
| Kühlmittel | R290 |
| Innenmaterial des Gehäuses | Edelstahl |
| Außenmaterial des Gehäuses | Lackierter Stahl |
| Farbe (Außengehäuse) | Weiß |
| Schaummittel | Polyurethan |
Versand
| Versandgewicht (Kg) | 83 |
|---|---|
| Versandgewicht (Lb) | 182 |
| Versandabmessungen BxTxH (Cm) | 81x69x103 |
| Versandabmessungen BxTxH (Inch) | 31x29x40 |
