LR 700 Biomedizinischer Kühlschrank
Der biomedizinische Kühlschrank LR 700 lagert und sichert Ihre Proben mit herausragender Kühlzuverlässigkeit und -leistung. ARCTIKO hat die hochwertige Kühlleistung, die durch die kühlende Luftzirkulation erzeugt wird, mit den vielen Funktionen und der Benutzerfreundlichkeit des ARCTIKO-Controllers G214 kombiniert. Die Ergebnisse erfüllen die strengeren Anforderungen an niedrigeren Stromverbrauch, präzisere Kühleinheitlichkeit und den Bedarf an Temperatur- und Alarmüberwachung, Dokumentation und Validierung, was den LR 700 zur perfekten Lösung für die biomedizinische Lagerung macht.
- Modell: Stehend
- Kapazität: 618 L
- Temperaturbereich: +1 / +10 °C
Hauptspezifikationen |
|
|---|---|
| Artikelnummer | DAI 0250 |
| Temperaturbereich (°C) | +1 / +10 |
| Temperaturbereich (°F) | +33.8 / +50 °F |
| Max. Umgebungs-temperatur (°C) | +43°C |
| Kapazität (L) | 618 |
| Außenmaße BxTxH (mm) | 720 x 860 x 1997 |
| Innenmaße BxTxH (mm) | 600 x 685 x 1505 |
| Gewicht (kg) | 131 |
| Dämmung (mm) | 60 |
| Kühltechnologie | Forcierte Luftumwälzung |
| Steuergerät Modell / Sondenart | G214 / PT1000 |
| Stromversorgung (V) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50/60 |
| Stromverbrauch (kWh/24h) | 2.6 |
| Stromstärke (A) | 2.0 |
| Leistung (W) | 311 |
| Motorleistung (HP) | 1/3 |
Daten / Anzeige / Alarm |
|
|---|---|
| Alarmanzeige als Text – Keine Codes | Ja |
| Visueller / Akustischer Alarm | Ja / Ja |
| Stromausfallalarm | Ja |
| Verstellbarer Hoch-/Tief-Temperaturalarm | Ja / Ja |
| Tür offen Alarm | Ja |
| Sondenfehleralarm | Ja |
| Low-Battery-Alarm | Ja |
| Kompressorfehler-Alarm | Ja |
| Spannungsfreier Kontakt für Fernalarm (z. B. GSM Alarmmodul) | Ja |
| Elektronischer Datenlogger | Ja |
| RS 485 Port | Ja |
| USB Port für Software-Update & Datendownload | Ja |
| Temperatur-Diagramm-Recorder | Optional |
| Anzeige-Typ | 4,3" mit Touch-Tasten |
| Anzahl optionaler Referenzsonden | 2 |
| Passwortschutz für das Ein-/Ausschalten des Geräts | Ja |
| Temperaturdiagramm auf Anzeige | Ja |
Weitere Merkmale |
|
|---|---|
| Automatische Abtauung | Ja |
| Antifrost-Funktion | Nein |
| Vakuumfreigabepunkt | Nein |
| Zugangspunkt für externe Sonde usw. (Innen-Ø mm) | 12 |
| Beleuchtung | Nein |
| Schloss mit Schlüssel | Ja |
| Rollen (Anzahl) / Rollen mit Bremse (Anzahl) | 4 / 2 |
| Feste Füße (Anzahl) / Ausgleichsfüße (Anzahl) | Nein |
| Zusätzliche Deckel oder Innentüren (Anzahl) | Nein |
| Umkehrbare Türen (Anzahl) | Ja |
| Feste Regale (Anzahl) / Verstellbare Regale (Anzahl) | 0 / 3 |
| Max. Anzahl an Regalen (Anzahl) / Empfohlene Max.-Anzahl an Regalen (Anzahl) | 23 / 11 |
| Max. Belastung pro Regal (kg) | 30 |
| Verstellbare Schubladen (Anzahl) | Optional |
| Max. Anzahl verstellbarer Schubladen (Anzahl) | 8 |
| Max. Belastung pro verstellbarer Schublade (kg) | 30 |
Kühlmittel & Schrank |
|
|---|---|
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Kühlmittel | R290 |
| Innenmaterial des Schranks | Edelstahl |
| Außenmaterial des Schranks | Beschichteter Stahl |
| Farbe (Außenschrank) | Weiß |
| Schäumungsmittel | Polyurethan |
Versand |
|
|---|---|
| Versandgewicht (kg) | 241 |
| Versandgewicht (lb) | 531 |
| Versandmaße BxTxH (cm) | 152,4 x 91,44 x 221 |
| Versandmaße BxTxH (Zoll) | 60 x 36 x 87 |
| Versandvolumen (m³) | 3.1 |
| Versandvolumen (cu.ft) | 109.48 |
