Flexaline LRE 125 Untertisch Kühlschrank
Die Flexaline-Serie von LRE-Kühlschränken wurde professionell entwickelt, um die wesentlichen Anforderungen an biomedizinische Anwendungen zu erfüllen, während sie gleichzeitig äußerst wettbewerbsfähige Preise für Produkte dieser Spezifikation bietet. Diese Kühlschränke mit soliden Türen bieten eine Vielzahl von Speicherkapazitäten, sodass Sie das perfekte Modell für Ihre Bedürfnisse finden können.
Der Flexaline LRE 125 Untertisch Kühlschrank ist eine kompakte Lösung für pharmazeutische Anwendungen. Er wurde entwickelt, um temperaturempfindliche biologische Materialien, Impfstoffe und Medikamente zu lagern, um deren Sicherheit und Integrität zu gewährleisten. Mit präzisen Temperaturregelungen und fortschrittlicher Technologie spielen diese Kühlschränke eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung der Wirksamkeit medizinischer Vorräte und tragen so zu wissenschaftlichen Fortschritten bei. Mit einer soliden Tür und einer Kapazität von 109L sorgt dieses Untertischmodell für eine präzise und zuverlässige Temperaturkontrolle im Bereich von +2 °C bis +8 °C.
ENERGY STAR ZERTIFIZIERT
Energy Star zertifiziert, was außergewöhnliche Energieeffizienz und eine verringerte Umweltbelastung garantiert, während gleichzeitig eine hervorragende Leistung bei der Lagerung temperaturempfindlicher Materialien aufrechterhalten wird.
INTEGRIERTER DATENLOGGER
Der integrierte Datenlogger sorgt für eine präzise Überwachung der Temperaturbedingungen. So können Temperaturdaten genau aufgezeichnet und analysiert werden, um optimale Lagerbedingungen für kritische Proben zu gewährleisten und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen.
ZWANGLUFTKÜHLUNG
Die Zwangsluftkühlung sorgt für eine ausgezeichnete Temperaturstabilität. Der erzwungene Luftstrom um die gelagerten Artikel gewährleistet eine schnelle Temperaturwiederherstellung nach dem Öffnen der Tür.
SICHERHEIT DURCH SCHLOSS
Ausgestattet mit einem sicheren Schlüsselschloss, das eine zusätzliche Schutzschicht für wertvolle Inhalte bietet und unbefugten Zugang verhindert. Diese Funktion gewährleistet die Integrität und Vertraulichkeit der gelagerten Artikel und macht das Gerät ideal für Umgebungen, in denen Sicherheit von größter Bedeutung ist.
ALARMFUNKTIONEN
Visuelle und akustische Alarme für hohe/niedrige Temperaturen, offene Tür, Sondenfehler, Stromausfall und niedrige Batteriestände stellen sicher, dass Sie im unwahrscheinlichen Fall eines Stromausfalls, Gerätefehlers oder Prozesses schnell reagieren können.
SNAP/EPA KONFORMES KÜHLMITTEL
Verwendet Kühlmittel, die vollständig den Vorschriften der Environmental Protection Agency (EPA) und der Significant New Alternatives Policy (SNAP) entsprechen und so einen umweltbewussten Betrieb ohne Kompromisse bei der Leistung oder Sicherheit gewährleisten.
Hauptmerkmale
| Artikelnummer | 1900025-01 |
|---|---|
| Temperaturbereich (°C) | +2 / +8 °C |
| Temperaturbereich (°F) | +35.6 / +46.4 °F |
| Max. Umgebungs-temperatur (°C) | +32 °C |
| Kapazität (L) | 109 |
| Kapazität (cu. FT) | 3.85 |
| Außenmaße BxTxH (mm) | 608 X 610 X 805 |
| Außenmaße BxTxH (Zoll) | 24 X 24 X 32 |
| Innenmaße BxTxH (mm) | 500 X 450 X 570 |
| Innenmaße BxTxH (Zoll) | 20 X 18 X 22 |
| Gewicht (kg) | 42 |
| Gewicht (lb) | 92 |
| Dämmung (mm) | 50 |
| Dämmung (Zoll) | 1.97 |
| Kühltechnologie | Zwangsluftkühlung |
| Steuergerät Modell / Sondenart | Honker / NTC |
| Stromversorgung (V) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50/60 |
| Stromverbrauch (kWh/24h) | 1.9 |
| Stromstärke (A) | 0.9 |
| Leistung (Watt) | 131 |
| Motorleistung (HP) | 1/6 |
Anzeige, Daten und Alarm
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Alarmanzeige als Text – Keine Codes | Nein |
| Visueller / Akustischer Alarm | Ja / Ja |
| Stromausfallalarm | Ja |
| Verstellbarer Hoch-/Tief-Temperaturalarm | Ja / Ja |
| Tür offen Alarm | Ja |
| Sondenfehleralarm | Ja |
| Low-Battery-Alarm | Ja |
| Spannungsfreier Kontakt für Fernalarm (z. B. GSM Alarmmodul) | Ja |
| Elektronischer Datenlogger | Ja |
| USB Port für Software-Update & Datendownload | Ja |
| Anzeige-Typ | Digital |
| Anzahl optionaler Referenzsonden | Keine |
Weitere Merkmale
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Automatische Abtauung | Ja |
| Antifrost-Funktion | Ja (2 °C) |
| Zugangspunkt für externe Sonde usw. (Innen-Ø mm) | Ja (20) |
| Beleuchtung | Ja |
| Schloss mit Schlüssel | Ja |
| Feste Füße / Ausgleichsfüße (Anzahl) | 4 / 4 |
| Umkehrbare Türen (Anzahl) | Ja |
| Feste Regale (Anzahl) / Verstellbare Regale (Anzahl) | 0 / 3 |
| mpfohlene Max.-Anzahl an Regalen (Anzahl) | 3 / 3 |
| Max. Belastung pro Regal (kg) | 19 |
Kühlmittel & Schrank
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Kühlmittel | R600a |
| Innenmaterial des Schranks | Pulverbeschichtetes Aluminiumblech |
| Außenmaterial des Schranks | Pulverbeschichteter verzinkter Stahl |
| Farbe (Außenschrank) | Weiß |
| Schäumungsmittel | Cyclopentan |
Versand
| Eigenschaft | Details |
|---|---|
| Versandgewicht (kg) | 48 |
| Versandgewicht (lb) | 106 |
| Versandmaße BxTxH (mm) | 650 X 664 X 872 |
| Versandvolumen (m³) | 0.38 |
| Versandvolumen (cu. ft) | 13.42 |
