Die PR 700 Serie biomedizinischer Kühlschränke bietet durch ihre Glastür eine hervorragende Übersicht über die gelagerten Artikel. Ein Innenventilator, der eine luftgezwungene Kühlung erzeugt, gewährleistet zuverlässige und stabile Temperaturen. Die Kühlschränke sind mit unserer fortschrittlichen Steuerung für maximale Sicherheit ausgestattet.
- Bauform: Standgerät
- Kapazität: 628 Liter
- Temperaturbereich: +1 bis +10 °C
Technische Daten
| Artikelnummer | DAI 0860 |
| Temperaturbereich (°C) | +1 / +10 °C |
| Temperaturbereich (°F) | +35,6 / +50 °F |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | +32 °C |
| Kapazität (L) | 628 |
| Äußere Abmessungen BxTxH (mm) | 720 x 860 x 1997 |
| Innenmaße BxTxH (mm) | 600 x 695 x 1505 |
| Gewicht (KG) | 138 |
| Isolierung (mm) | 60 |
| Kühltechnologie | Umluftkühlung |
| Controller-Modell / Sondentyp | Arctiko G 214® / Pt1000 |
| Stromversorgung (V) | 230* (*110V/60Hz als Option verfügbar) |
| Frequenz (Hz) | 50/60 |
| Stromverbrauch (kWh/24h) | 4,1 |
| AMP (A) | 1,9 |
| Leistung (Watt) | 318 |
| Pferdestärke (HP) | 1/3 |
Weitere Features
| Automatische Abtauung | Ja |
| Antifrost-Funktion | Nein |
| Vakuum-Entlastungsöffnung | Nein |
| Zugangsport für externe Sonde etc. (Innendurchmesser mm) | Ja (12) |
| Beleuchtung | Ja |
| Schloss mit Schlüssel | Ja |
| Rollen (Gesamtanzahl) / Rollen mit Bremse (Anzahl) | 4 / 2 |
| Feste Füße / Nivellierfüße | Nein |
| Zwischendeckel oder Innentüren | Nein |
| Reversible Türen | Ja |
| Feste Regale / Verstellbare Regale | 0 / 3 |
| Max. Anzahl der Regale / Empfohlene Max. Anzahl | 23 / 11 |
| Maximale Belastung pro Regal (kg) | 30 |
Kühlung & Kammer
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Kühlmittel | R290 |
| Innenmaterial des Schranks | Edelstahl |
| Außenmaterial des Schranks | Lackierter Stahl |
| Farbe (Außenschrank) | Weiß |
| Schaummittel | Polyurethan |
| VIP (Vakuumisolierte Paneele) | Nein |
Versandinformationen
| Versandgewicht (KG) | 292 |
| Versandabmessungen BxTxH (cm) | 156 x 101 x 220 |
| Versandvolumen (m³) | 3,47 |
Display / Data / Alarm
| Alarmdarstellung als Text | Ja |
| Visueller / Akustischer Alarm | Ja / Ja |
| Stromausfallalarm | Ja |
| Einstellbarer Hoch-/Tief-Temperaturalarm | Ja / Ja |
| Tür offen Alarm | Ja |
| Sondenfehler Alarm | Ja |
| Niedriger Batteriealarm | Ja |
| Kompressorausfall Alarm | Nein |
| Spannungsfreier Kontakt für Fernalarm | Ja |
| Elektronischer Datenlogger | Ja |
| RS485 Port | Ja |
| USB-Port für Software-Update / Daten-Download | Ja |
| Temperaturschreiber | Optional |
| Display-Typ | 4,3” mit Touch-Tasten |
| Anzahl optionaler Referenzsonden | 2 |
| Passwortschutz zum Ein-/Ausschalten | Ja |
| Temperaturdiagramm auf dem Display | Ja |
Loading...
