Die ULTF-Serie zeigt, dass hocheffizientes Gefrieren mit einem Fokus auf niedrigen Energieverbrauch die Zukunft ist. Die Serie wurde mit unserem fortschrittlichen ARCTIKO-Steuergerät aktualisiert, das sicherstellt, dass alle Alarm- und Datenprotokollierungsfunktionen standardmäßig enthalten sind. Der ULTF 420 Ultratiefkühlschrank wird mit der echten und originalen Einzelkompressortechnologie hergestellt, die das niedrigste verfügbare Geräuschniveau gewährleistet.
Hauptspezifikationen
| Artikelcode | DAI 0210 / 1100004 |
|---|---|
| Temperaturbereich (°C) | -40 / -86 °C |
| Maximale Umgebungstemperatur (°C) | +20 °C |
| Kapazität (L) | 368 |
| Externe Abmessungen BxTxH (mm) | 1564 x 691 x 891 |
| Interne Abmessungen BxTxH (mm) | 1400 x 440 x 630 |
| Gewicht (KG) | 88 |
| Isolierung (mm) | 80 |
| Kühltechnologie | Einzelkompressor / Statische Kühlung |
| Steuerungsmodell / Sondentyp | Arctiko G 214® / Pt 1000 |
| Stromversorgung (V) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50/60 |
| Stromverbrauch (KWH/24H) | 8.5 |
| AMP (A) | 2.6 |
| Leistung (Watt) | 490 |
| Leistung (PS) | 3/4 |
Anzeige, Daten und Alarme
| Alarme werden als Text angezeigt – keine Codes | Ja |
|---|---|
| Visueller / Akustischer Alarm | Ja / Ja |
| Stromausfallalarm | Ja |
| Einstellbarer Hoch-/Niedrigtemperaturalarm | Ja / Ja |
| Tür offen Alarm | Ja |
| Sensorfehler Alarm | Ja |
| Schwache Batterie Alarm | Ja |
| Kompressorausfall Alarm | Nein |
| Potenzialfreier Kontakt für externen Alarm | Ja |
| Elektronisches Datenprotokoll | Ja |
| RS 485 Schnittstelle | Ja |
| USB-Anschluss für Software-Updates & Daten-Download | Ja |
| Temperaturdiagramm-Recorder | Optional |
| Anzeigetyp | 4,3″ mit Touch-Tasten |
| Anzahl der optionalen Referenzsonden | 2 |
| Passwortschutz zum Ein-/Ausschalten | Ja |
| Temperaturgraph auf der Anzeige | Ja |
Weitere Merkmale
| Automatische Abtauung | Nein |
|---|---|
| Antifrost-Funktion | Nein |
| Vakuum-Entlüftungsöffnung | Nein |
| Zugangsöffnung für externe Sonde (Int. Durchmesser mm) | Ja (12) |
| Licht | Nein |
| Schloss mit Schlüssel | Ja |
| Rollen (Gesamtstück) / Rollen mit Bremse (Stück) | 4 / Optional |
| Feste Füße (Stück) / Nivellierfüße (Stück) | Nein |
| Subdeckel oder Innentüren (Stück) | 4 |
| Reversible Türen (Stück) | Nein |
| Gesamtkapazität von 50 mm Boxen mit 9x9 Trennwänden (Stück) | 282 |
| Gesamtkapazität von 75 mm Boxen mit 9x9 Trennwänden (Stück) | 180 |
| Gesamtkapazität von 96 mm Boxen mit 9x9 Trennwänden (Stück) | 129 |
Kühlmittel & Gehäuse
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
|---|---|
| Kühlmittel | Nature R |
| Innenmaterial des Schranks | Lackierter Stahl |
| Außenmaterial des Schranks | Lackierter Stahl |
| Farbe (Außenschrank) | Weiß |
| Schaumstoffmittel | Polyurethan |
| VIP Vakuumisolierte Paneele | Nein |
Versand
| Versandgewicht (KG) | 132 |
|---|---|
| Versandabmessungen BxTxH (cm) | 166 x 76 x 106 |
| Versandvolumen (M³) | 1.34 |
Loading...
