Die ULUF Ultratiefkühlschränke von ARCTIKO fügen Ihrem Labor eine neue Dimension hinzu. Das kompakte, platzsparende Design und der niedrige Geräuschpegel machen die ULUF Modelle zur perfekten Lösung für die Ultratiefkühlung in Ihrem Labor oder Arbeitsbereich, wo Sie ungestört arbeiten möchten, ohne ständig zu Ihrem Hauptlagerbereich gehen zu müssen.
Der ULUF 15 Ultratiefkühlschrank kann entweder als Tischgerät oder als Unterbau-Modell verwendet werden und ist ideal für Labore mit begrenztem Platzangebot. Dieses Modell bietet eine Kapazität von 7 Litern und eine präzise Temperaturkontrolle im Bereich von -86 °C bis -40 °C.
Einzelkompressor-Technologie
Dieser Ultratiefkühlschrank verwendet die Einzelkompressor-Technologie von ARCTIKO mit einer einfachen Struktur, die eine einfache Wartung, geringere Wärmeabstrahlung, niedrigen Energieverbrauch und Geräuschreduzierung gewährleistet, um eine angenehme Arbeitsumgebung zu schaffen.
Direkte Kühlung
Unsere Technologie der direkten Kühlung verfügt über Verdampferspulen in jedem Regal, um jedes Fach direkt zu kühlen und maximale Gleichmäßigkeit sowie minimale Erholungszeiten zu gewährleisten, selbst bei mehrfachem Türöffnen.
Beheizter Türrahmen
Der ULUF 15 integriert einen beheizten Türrahmen, um die Eisbildung um die Türdichtung zu verhindern und eine stabile und gleichmäßige Temperatur im Gefrierschrank zu sichern.
Schlüsselsicherheit
Ausgestattet mit einem sicheren Schlüsselschloss, bietet es eine zusätzliche Schutzebene für wertvolle Inhalte und verhindert unbefugten Zugriff. Diese Funktion gewährleistet die Integrität und Vertraulichkeit der gelagerten Artikel und ist ideal für Umgebungen, in denen Sicherheit oberste Priorität hat.
Alarmfunktionen
Visuelle und akustische Alarme für hohe/niedrige Temperatur, offene Tür, Sondenfehler, Stromausfall und niedrigen Batteriestand sorgen dafür, dass Sie schnell reagieren können, falls es zu einem Strom-, Geräte- oder Prozessproblem kommt.
Filterlose Konstruktion
Unsere filterlose Konstruktion macht die Reinigung überflüssig. Die Verdampferspulen sind so weit auseinander angeordnet, dass Staub nicht eingeschlossen wird und den Luftstrom blockiert. Die filterlose Konstruktion eliminiert die Notwendigkeit von Filtern vollständig, was Ihnen Wartungszeit und -kosten erspart.
Hauptspezifikationen
| Artikelnummer | DAI 1390 / 1000038-03 |
|---|---|
| Temperaturbereich (°C) | -40 / -86 °C |
| Temperaturbereich (°F) | -40 / -123 °F |
| Maximale Umgebungstemperatur (°C) | 25 |
| Kapazität (L) | 7 |
| Kapazität (Cu.Ft) | 0,3 |
| Externe Abmessungen BxTxH (mm) | 400 x 630 x 665 |
| Externe Abmessungen BxTxH (Inch) | 15.76 x 24.82 x 26.20 |
| Interne Abmessungen BxTxH (mm) | 150 x 143 x 310 |
| Interne Abmessungen BxTxH (Inch) | 5.91 x 5.63 x 12.21 |
| Gewicht (KG) | 40 |
| Gewicht (Lb) | 88 |
| Isolierung (mm) | 120 |
| Isolierung (Inch) | 4.7 |
| Kühltechnologie | Einzelkompressor / Statische Kühlung |
| Steuermodell / Sondentyp | Arctiko G 214® / Pt 1000 |
| Stromversorgung (V) | 110 |
| Frequenz (Hz) | 60 |
| Stromverbrauch (KWH/24H) | 7.6 |
| AMP (A) | 2.8 |
| Leistung (PS) | 3/8 |
Anzeige, Daten und Alarme
| Alarme werden als Text angezeigt – keine Codes | Ja |
|---|---|
| Visueller / Akustischer Alarm | Ja / Ja |
| Stromausfallalarm | Ja |
| Einstellbarer Hoch-/Niedrigtemperaturalarm | Ja / Ja |
| Tür offen Alarm | Ja |
| Sensorfehler Alarm | Ja |
| Schwache Batterie Alarm | Ja |
| Kompressorausfall Alarm | Ja |
| Potenzialfreier Kontakt für externen Alarm | Ja |
| Elektronisches Datenprotokoll | Ja |
| RS 485 Schnittstelle | 1 |
| USB-Anschluss für Software-Updates & Daten-Download | Ja |
| Temperaturdiagramm-Recorder | Optional |
| Anzeigetyp | 4.2″ mit Touch-Tasten |
| Anzahl der optionalen Referenzsonden | 2 |
| Passwortschutz zum Ein-/Ausschalten | Ja |
| Temperaturgraph auf der Anzeige | Ja |
Weitere Merkmale
| Automatische Abtauung | Nein |
|---|---|
| Antifrost-Funktion | Nein |
| Vakuum-Entlüftungsöffnung | Nein |
| Zugangsöffnung für externe Sonde (Int. Durchmesser mm) | 12 |
| Licht | Nein |
| Schloss mit Schlüssel | Ja |
| Nivellierfüße (Stück) | 4 |
| Subdeckel oder Innentüren (Stück) | 1 |
| Kapazität von 50 mm Boxen mit 9x9 Trennwänden (Stück) | 5 |
| Kapazität von 75 mm Boxen mit 9x9 Trennwänden (Stück) | 3 |
| Kapazität von 96 mm Boxen mit 9x9 Trennwänden (Stück) | 2 |
Kühlmittel & Gehäuse
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
|---|---|
| Kühlmittel | Ep88 |
| Innenmaterial des Schranks | Vorlackierter Stahl |
| Außenmaterial des Schranks | Vorlackierter Stahl |
| Farbe (Außenschrank) | Weiß |
| Schaumstoffmittel | Polyurethan |
| VIP Vakuumisolierte Paneele | Nein |
Versand
| Versandgewicht (KG) | 54 |
|---|---|
| Versandabmessungen BxTxH (cm) | 77 x 48 x 89 |
| Versandvolumen (M³) | 0.33 |
