Der ULUF 450-2M Ultratiefkühlschrank verfügt über ARCTIKOs Einzelkompressorsystem mit direkter Kühlung für eine höhere Temperaturgleichmäßigkeit und exzellente Temperaturstabilität. Die ULUF -86°C Serie wird mit der echten und originalen Einzelkompressortechnologie hergestellt.
Hauptmerkmale
| Artikelnummer | DAI 1414 / 1000007 |
|---|---|
| Temperaturbereich (°C) | -40 / -86 °C |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | +25 °C |
| Kapazität (L) | 393 |
| Externe Abmessungen BxTxH (mm) | 720 x 885 x 1990 |
| Interne Abmessungen BxTxH (mm) | 480 x 608 x 1345 |
| Gewicht (KG) | 175 |
| Isolierung (mm) | 120 |
| Kühltechnologie | Einzelkompressor / Statische Kühlung |
| Steuermodell / Sensortyp | Arctiko G 214® / Pt 1000 |
| Stromversorgung (V) | 230 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Stromverbrauch (KWH/24H) | 14.6 |
| AMP (A) | 4.4 |
| Leistung (Watt) | 773 |
| Leistung (PS) | 1 1/4 |
Anzeige, Daten und Alarme
| Alarme werden als Text angezeigt – keine Codes | Ja |
|---|---|
| Visueller / Akustischer Alarm | Ja / Ja |
| Stromausfallalarm | Ja |
| Einstellbarer Hoch-/Niedrigtemperaturalarm | Ja / Ja |
| Tür offen Alarm | Ja |
| Sensorfehler Alarm | Ja |
| Schwache Batterie Alarm | Ja |
| Kompressorausfall Alarm | Nein |
| Potenzialfreier Kontakt für externen Alarm (z.B. GSM Alarmmodul) | Ja |
| Elektronisches Datenprotokoll | Ja |
| RS 485 Schnittstelle | Ja |
| USB-Anschluss für Software-Updates & Daten-Download | Ja |
| Temperaturdiagramm-Recorder | Optional |
| Anzeigetyp | 4,3" mit Touch-Tasten |
| Anzahl der optionalen Referenzsonden | 2 |
| Passwortschutz zum Ein-/Ausschalten | Ja |
| Temperaturgraph auf der Anzeige | Ja |
Weitere Merkmale
| Automatische Abtauung | Nein |
|---|---|
| Antifrost-Funktion | Nein |
| Vakuum-Entlüftungsöffnung | Ja |
| Zugangsöffnung für externe Sonde usw. (Int. Durchmesser mm) | Ja (12) |
| Licht | Ja |
| Schloss mit Schlüssel | Ja |
| Rollen (Gesamtstück) / Rollen mit Bremse (Stück) | 4 / 2 |
| Feste Füße (Stück) / Nivellierfüße (Stück) | Nein |
| Subdeckel oder Innentüren (Stück) | 5 |
| Reversible Türen (Stück) | Nein |
| Feste Regale (Stück) / Verstellbare Regale (Stück) | 4 / 0 |
| Max. Anzahl der Regale (Stück) / Empfohlene Max. Anzahl der Regale (Stück) | 4 / 4 |
| Max. Belastung pro Regal (Kg) | 30 |
| Verstellbare Schubladen (Stück) | Nein |
| Max. Anzahl der verstellbaren Schubladen (Stück) | Nein |
| Max. Belastung pro verstellbare Schublade (Kg) | Nein |
| Max. Anzahl der Blutbeutel – bei Standard Anzahl der verstellb. Schubladen (Stück) | Nein |
| Max. Anzahl der Blutbeutel – bei Max. Anzahl der verstellb. Schubladen (Stück) | Nein |
| Korb (Stück) | Nein |
| Max. Anzahl der Körbe (Stück) | Nein |
| Max. Belastung pro Korb (Kg) | Nein |
| Gesamtkapazität von 50 mm Boxen mit 9x9 Trennwänden (Stück) | 240 |
| Gesamtkapazität von 75 mm Boxen mit 9x9 Trennwänden (Stück) | 180 |
| Gesamtkapazität von 96 mm Boxen mit 9x9 Trennwänden (Stück) | 120 |
Kühlmittel & Gehäuse
| Anzahl der Kompressoren | 1 |
|---|---|
| Kühlmittel | EP88 |
| Innenmaterial des Schranks | Edelstahl |
| Außenmaterial des Schranks | Lackierter Stahl |
| Farbe (Außenschrank) | Weiß |
| Schaumstoffmittel | Polyurethan |
| VIP Vakuumisolierte Paneele | Nein |
Versand
| Versandgewicht (KG) | 243 |
|---|---|
| Versandabmessungen BxTxH (cm) | 84 x 104 x 218 |
| Versandvolumen (M³) | 1.90 |
Loading...
