- Home
- produkt-trocknung
- gefrier-trockner-produkte
Gefriertrockner - Lyophilisation
Labor-, Pilot- und Kleinserien-Gefriertrockner - Hochqualitativ - Extrem einfach zu bedienen - Attraktiver Preis
Gefriertrockner für Labornutzung
![]() |
![]() |
|
LIO-5 P | LIO-5 PLT | |
Außenmaße | 470 x 353 x 622 mm | 470 x 650 x 613 mm |
Kondensatorkapazität (Eiskapazität) | 2,3 kg über 24 h 5 kg über total |
2,3 kg über 24 h 5 kg über total |
Kondensatorfläche | 0,17 m² | 0,17 m² |
Untere Kondensatortemperatur | -55 °C | -100 °C |
Kondensatorvolumen | 7,2 Liter | 7,2 Liter |
Druckmessbereich | 0,001 ... 100 mbar | 0,001 ... 100 mbar |
Temperaturmessbereich | -120 °C ... +100 °C | -120 °C ... +100 °C |
Netzspannung (±10%) 50/60 Hz | 230V 50/60Hz | 230V 50/60Hz |
Leistungsaufnahme | 350 W | 800 W |
Temperaturanzeige | Digital | Digital |
Druckanzeige | Digital | Digital |
Gefriertrockner für Pilotproduktion
![]() |
![]() |
![]() |
||||
LIO-10P | LIO-1000P | LIO-2000P | LIO-4000P | LIO-8000P | ||
Außenmaße | 700 x 800 x 700 mm | 880 x 1500 x 750 mm | 880 x 1500 x 750 mm | 1400 x 1600 x 1000 mm | 1400 x 1600 x 1000 mm | |
Kondensatorkapazität (Eiskapazität) | 5 kg | 6 kg | 6 kg | 8 kg | 12 kg | |
Nutzfläche | 0,1 m² | 0,1 m² | 0,2 m² | 0,45 m² | 0,9 m² | |
Größe Einlegeböden | 310 x 310 mm | 310 x 310 mm | 310 x 310 mm | 650 x 700 mm | 650 x 700 mm | |
Anzahl von Böden | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Temperaturbereich Einlegeböden | -40 °C ... 40 °C | -40 °C ... 40 °C | -40 °C ... 40 °C | -40 °C ... 40 °C | -40 °C ... 40 °C | |
Untere Kondensatortemperatur | -55 °C | -55 °C ... -95 °C | -55 °C ... -95 °C | -55 °C ... -95 °C | -55 °C ... -95 °C | |
Temperaturmessbereich | -60 °C ... +100 °C | -60 °C ... +100 °C | -60 °C ... +100 °C | -60 °C ... +100 °C | -60 °C ... +100 °C | |
Druckmessbereich | 0,001 ... 100 mbar | 0,001 ... 100 mbar | 0,001 ... 100 mbar | 0,001 ... 100 mbar | 0,001 ... 100 mbar | |
Netzspannung (±10%) 50/60 Hz | 230 V | 230 V | 230 V | 3 x 400 V | 3 x 400 V | |
Leistungsaufnahme | 1,4 kW | 2,4 kW | 2,6 kW | 3,6 kW | 4 kW | |
Regelung | Programmierbare Regelung und automatische Prozesssteuerung | |||||
Prozessaufzeichnung | Drucker oder Anschluss an einen PC |
Zubehör für Labor-Gefriertrockner
- Acryl-Zylinder mit Regalböden zum Trocknen auf Tabletts
- Verteiler mit 8 Anschlüssen zum Trocknen in Kolben
- Verteiler mit verschiedenen Anschlüssen zum Trocknen in Glasbehältern
- Wagen für die Installation des Gefriertrockners und der Vakuumpumpe
- Ausgewählte Vakuumpumpen (Edwards, Vacuubrand, ...)
- Software zur Prozessüberwachung auf einem PC
Zubehör für Pilot-Gefriertrockner
- Ausgewählte Vakuumpumpen (Edwards, Vacuubrand, ...)
- Verschiedene Geräte zur Prozesssteuerung (Isolierventile, Temperaturfühler, ...)
- Drucker
- Software zur Prozessüberwachung auf einem PC
- Verschlusssystem zum Abdichten der Behälter in einem Vakuum oder einer inerten Atmosphäre
- IQ/OQ Dokumentation
- Kompressor für Druckluft
Sonderlösungen
Kundenspezifische Lösungen sind möglich – Beschreiben Sie uns Ihre Anforderungen und wir unterbreiten Ihnen ein Angebot für ein maßgeschneidertes System! Unten zwei Beispiele von Sonderlösungen:
LIOSMART 8/5P Gefriertrockner für Vails zur Forschung und Entwicklung oder Pilottrocknung
Datenblatt (englisch)
LIO-25 FP Gefriertockner mit 2,5m² Stellfläche
Datenblatt (englisch)