Signal | Sequenz | Auftreten |
Wake-up-Signal | 4 abwechselndes Blinken der grünen/roten LED's | Wird angezeigt, nachdem die Konfiguration erfolgreich auf den Logger angewendet wurde. Wenn ein Logger aus dem Ruhezustand aufgeweckt wird. |
Start-up-Signal | 10 abwechselnd grün/rot blinkende LED's | Wird angezeigt, wenn der Logger seinen Aufzeichnungszyklus beginnt. Die Verzögerungszeit wird neu gestartet (gefolgt von einem Verzögerungssignal). |
Aufzeichnung aktiv, kein Alarm vorhanden | Einmaliges Blinken der grünen LED alle 4 Sekunden | Zeigt an, dass der Logger gerade aufzeichnet. Dies wird nicht angezeigt, wenn der Vorstart aktiv ist und der Hauptaufzeichnungszyklus noch nicht begonnen hat. Sie wird auch nicht angezeigt, wenn die grüne LED im Konfigurationsbildschirm ausgeschaltet wurde. |
Aufzeichnung beendet, kein Alarm vorhanden | Einfaches Blinken der grünen LED alle 8 Sekunden | Zeigt an, dass der Logger die Aufzeichnung beendet hat. Wird nicht angezeigt, wenn die grüne LED auf dem Konfigurationsbildschirm ausgeschaltet wurde. Wird auch angezeigt, wenn das Gerät aus dem Ruhezustand aufgeweckt wurde. |
Aufzeichnung beendet, Alarmzustand vorhanden | Einmaliges Blinken der roten LED alle 8 Sekunden | Zeigt an, dass der Logger die Aufzeichnung beendet hat und dass während der Fahrt eine Alarmbedingung aufgetreten ist. |
Aufzeichnung aktiv, Alarmbedingung vorhanden | Einfaches Blinken der roten LED alle 4 Sekunden | Wird angezeigt, wenn der Logger einen Alarmzustand erkannt hat und die Alarm-LED aktiviert wurde. Wenn ein Alarm vorliegt, können Sie nicht feststellen, ob das Gerät noch aufzeichnet oder seinen Aufzeichnungszyklus beendet hat. Wenn die Alarm-LED während der Konfiguration nicht aktiviert wurde, wurden die visuellen Indikatoren im Wesentlichen deaktiviert, und die grüne LED blinkt alle 4 oder 8 Sekunden wie oben beschrieben. |
Anhalten (gilt nur für USB-Logger) | Sehr schnelles, gleichzeitiges Blinken der grünen/roten LEDs für 2 Sekunden | Wenn diese LED-Sequenz beginnt, muss die STOP-Taste losgelassen werden, damit der Rekorder stoppt. Mit Ausnahme des USRIC-4. Dieser Schreiber kann nicht manuell gestoppt werden, aber es ist möglich, die Aufzeichnung im Ruhezustand zu beenden. |
Ruhezustand | Die LED's sind nicht aktiv | Der Ruhezustand reduziert den Stromverbrauch der Logger auf ein sehr niedriges Niveau. |
GLEICHZEITIGES BLINKEN DER LEDS AUF DEM HAXO-8
Gleichzeitiges Blinken der LEDs - dies kann passieren, wenn ein HAXO aus der Plastikverpackung genommen wird - wenn genügend statische Elektrizität vorhanden ist, wacht das Gerät auf und die LEDs blinken. Wenn es nicht bald danach konfiguriert wird, kehrt es in den Ruhezustand zurück. Dies hat keine signifikanten Auswirkungen auf die Batterielebensdauer, da das Gerät in den Ruhezustand zurückkehrt.
SELTSAME LICHTMUSTER
Wenn Ihr Logger seltsame Lichtmuster zeigt, z. B. die LED-Leuchte nicht immer wieder aufleuchtet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Batterie dem Ende ihrer Lebensdauer nähert und eine Beschädigung des Loggers verursacht hat. Das häufige Herunterladen von Daten hat erhebliche Auswirkungen auf die Batterielebensdauer und kann durch Ausschalten (Ruhezustand) des Loggers zwischen den Anwendungen reduziert werden.
Sie können die durchschnittliche Batterielebensdauer Ihres Loggers auf unserer Produktseite überprüfen, indem Sie Ihre Modellnummer auswählen. Im Durchschnitt liegt diese zwischen 2-3 Jahren.
Wenn Ihr Logger relativ neu ist und Sie immer noch das gleiche Problem haben, senden Sie uns bitte Ihre Diagnose